迷你計劃
3,600 點數
≈109
預計生成影片
剩餘 3 點數
僅限從未成功付費訂閱的帳號,每個帳號限享一次。適用於所有月付方案,贈送點數於首個訂閱週期結束時到期。
比較 Seedance 各方案的價格、點數額度與預估影片、圖片生成數量。
符合資格的新訂閱用戶,下方影片與圖片數量皆依首月買一送一點數計算;次月起恢復基本額度,月費不變。
左右滑動,查看所有方案。
| 功能與額度 | 迷你計劃US$29.90 /mo 首月 600 點數×2 | 最受歡迎 標準計劃US$59.90 /mo 首月 1,320 點數×2 | 附加計劃US$119.90 /mo 首月 2,900 點數×2 | 專業計劃US$200.00 /mo 首月 4,800 點數×2 |
|---|---|---|---|---|
| 每月基本積分 | 300 | 660 | 1,450 | 2,400 |
| 首月可用積分(新訂閱用戶) | 600×2 | 1,320×2 | 2,900×2 | 4,800×2 |
| 影片生成首月買一送一 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 積分 / 5 秒 | 約 26 部影片 | 約 57 部影片 | 約 126 部影片 | 約 208 部影片 |
| Seedance 2.5 720p51 積分 / 5 秒 | 約 11 部影片 | 約 25 部影片 | 約 56 部影片 | 約 94 部影片 |
| Seedance 2.5 1080p90 積分 / 5 秒 | 約 6 部影片 | 約 14 部影片 | 約 32 部影片 | 約 53 部影片 |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 積分 / 5 秒 | 約 60 部影片 | 約 132 部影片 | 約 290 部影片 | 約 480 部影片 |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 積分 / 5 秒 | 約 30 部影片 | 約 66 部影片 | 約 145 部影片 | 約 240 部影片 |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 積分 / 5 秒 | 約 150 部影片 | 約 330 部影片 | 約 725 部影片 | 約 1,200 部影片 |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 積分 / 5 秒 | 約 85 部影片 | 約 188 部影片 | 約 414 部影片 | 約 685 部影片 |
| Seedance 2.0 480p16 積分 / 5 秒 | 約 37 部影片 | 約 82 部影片 | 約 181 部影片 | 約 300 部影片 |
| Seedance 2.0 720p33 積分 / 5 秒 | 約 18 部影片 | 約 40 部影片 | 約 87 部影片 | 約 145 部影片 |
| Seedance 2.0 1080p83 積分 / 5 秒 | 約 7 部影片 | 約 15 部影片 | 約 34 部影片 | 約 57 部影片 |
| Seedance 2.0 4K169 積分 / 5 秒 | 約 3 部影片 | 約 7 部影片 | 約 17 部影片 | 約 28 部影片 |
| 圖片生成首月買一送一 | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 點數 / 張 | 約 200 張圖片 | 約 440 張圖片 | 約 966 張圖片 | 約 1,600 張圖片 |
| GPT Image 2.5 2K6 點數 / 張 | 約 100 張圖片 | 約 220 張圖片 | 約 483 張圖片 | 約 800 張圖片 |
| GPT Image 2.5 4K10 點數 / 張 | 約 60 張圖片 | 約 132 張圖片 | 約 290 張圖片 | 約 480 張圖片 |
| Nano Banana 2.1 1K3 點數 / 張 | 約 200 張圖片 | 約 440 張圖片 | 約 966 張圖片 | 約 1,600 張圖片 |
| Nano Banana 2.1 2K6 點數 / 張 | 約 100 張圖片 | 約 220 張圖片 | 約 483 張圖片 | 約 800 張圖片 |
| Nano Banana 2.1 4K10 點數 / 張 | 約 60 張圖片 | 約 132 張圖片 | 約 290 張圖片 | 約 480 張圖片 |
| Nano Banana 2 1K3 點數 / 張 | 約 200 張圖片 | 約 440 張圖片 | 約 966 張圖片 | 約 1,600 張圖片 |
| Nano Banana 2 2K6 點數 / 張 | 約 100 張圖片 | 約 220 張圖片 | 約 483 張圖片 | 約 800 張圖片 |
| Nano Banana 2 4K10 點數 / 張 | 約 60 張圖片 | 約 132 張圖片 | 約 290 張圖片 | 約 480 張圖片 |
| Nano Banana Pro 1K3 點數 / 張 | 約 200 張圖片 | 約 440 張圖片 | 約 966 張圖片 | 約 1,600 張圖片 |
| Nano Banana Pro 2K6 點數 / 張 | 約 100 張圖片 | 約 220 張圖片 | 約 483 張圖片 | 約 800 張圖片 |
| Nano Banana Pro 4K10 點數 / 張 | 約 60 張圖片 | 約 132 張圖片 | 約 290 張圖片 | 約 480 張圖片 |
| GPT Image 2 1K3 點數 / 張 | 約 200 張圖片 | 約 440 張圖片 | 約 966 張圖片 | 約 1,600 張圖片 |
| GPT Image 2 2K6 點數 / 張 | 約 100 張圖片 | 約 220 張圖片 | 約 483 張圖片 | 約 800 張圖片 |
| GPT Image 2 4K10 點數 / 張 | 約 60 張圖片 | 約 132 張圖片 | 約 290 張圖片 | 約 480 張圖片 |
| 你將獲得 | ||||
| 付費存取可解鎖 Seedance 系列模型 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 文字生成圖片/圖片生成圖片 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 提交前查看每項任務的積分預估 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 在帳戶中查看餘額與已完成作品 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
每列獨立假設全部點數用於該模型。影片以 5 秒、無影片參考計算;圖片以 16:9 文字生圖計算。數量無條件捨去,實際消耗以生成前顯示的點數為準。
僅限從未成功付費訂閱的帳號,每個帳號限享一次。適用於所有月付方案,贈送點數於首個訂閱週期結束時到期。
選擇方案類型和生成參數,比較不同點數額度預計可完成的影片數量。
Seedance 2.0
每年720p · 5 秒 · 無影片
3,600 點數
≈109
預計生成影片
剩餘 3 點數
7,920 點數
≈240
預計生成影片
剩餘 0 點數
17,400 點數
≈527
預計生成影片
剩餘 9 點數
28,800 點數
≈872
預計生成影片
剩餘 24 點數
估算會根據所選 Seedance 模型、解析度、輸出時長和影片輸入設定計算。以提示詞為基礎的 Seedance 2.5 編輯任務可能採用不同計費方式;提交前請以生成器顯示的實際點數消耗為準。
依創作頻率選擇月繳或年繳方案:新訂閱用戶享首月積分買一送一;持續創作可選年繳優惠,全年積分一次發放。下表列出實際扣款金額與全年積分。
迷你計劃 月費為 US$29.90,基本額度為每月 300 積分。符合資格的新用戶首月可獲得 600 積分,買一送一;次月起恢復每月 300 積分,月費不變。
僅限從未成功付費訂閱的帳號,每個帳號限享一次。適用於所有月付方案,贈送點數於首個訂閱週期結束時到期。
迷你計劃 年費為 US$179.40,相當於每月 US$14.95,比同級連續 12 個月月繳節省 50%。費用按年一次支付,全年 3,600 積分一次入帳。
訂閱成功後,全年點數一次入帳。
| 方案 | 月繳金額 | 年費總額(一次支付) | 全年積分(一次入帳) |
|---|---|---|---|
| 迷你計劃 | US$29.90 | US$179.40 | 3,600 |
| 標準計劃 | US$59.90 | US$359.40 | 7,920 |
| 附加計劃 | US$119.90 | US$719.40 | 17,400 |
| 專業計劃 | US$200.00 | US$1,200.00 | 28,800 |
在選擇計劃之前,請先明確有關計費、積分、商業用途、訂閱和製作工作流程的答案。