Mini Plan
3.600 kredi
≈109
tahmini video
3 kredi kaldı
Daha önce başarılı bir ücretli abonelik ödemesi yapmamış hesaplar içindir. Tüm aylık planlarda, hesap başına bir kez geçerlidir. Hediye krediler ilk fatura döneminin sonunda sona erer.
Seedance planlarının fiyatlarını, kredilerini ve tahmini video ve görsel sayılarını karşılaştırın.
Koşulları karşılayan ilk kez abone olanlar için tüm video ve görsel tahminleri ilk ayın iki kat kredisini içerir. İkinci aydan itibaren normal kota aynı aylık fiyatla devam eder.
Tüm planları karşılaştırmak için yana kaydırın.
| Özellikler ve krediler | Mini Plan$29,90 /mo İlk ay 600 kredi×2 | En Popüler Standart Plan$59,90 /mo İlk ay 1.320 kredi×2 | Artı Planı$119,90 /mo İlk ay 2.900 kredi×2 | Profesyonel Plan$200,00 /mo İlk ay 4.800 kredi×2 |
|---|---|---|---|---|
| Standart aylık krediler | 300 | 660 | 1.450 | 2.400 |
| Yeni aboneler için ilk ay kredileri | 600×2 | 1.320×2 | 2.900×2 | 4.800×2 |
| Video oluşturmaİlk ay: krediler 1+1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 26 video | Yaklaşık 57 video | Yaklaşık 126 video | Yaklaşık 208 video |
| Seedance 2.5 720p51 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 11 video | Yaklaşık 25 video | Yaklaşık 56 video | Yaklaşık 94 video |
| Seedance 2.5 1080p90 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 6 video | Yaklaşık 14 video | Yaklaşık 32 video | Yaklaşık 53 video |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 60 video | Yaklaşık 132 video | Yaklaşık 290 video | Yaklaşık 480 video |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 30 video | Yaklaşık 66 video | Yaklaşık 145 video | Yaklaşık 240 video |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 150 video | Yaklaşık 330 video | Yaklaşık 725 video | Yaklaşık 1.200 video |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 85 video | Yaklaşık 188 video | Yaklaşık 414 video | Yaklaşık 685 video |
| Seedance 2.0 480p16 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 37 video | Yaklaşık 82 video | Yaklaşık 181 video | Yaklaşık 300 video |
| Seedance 2.0 720p33 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 18 video | Yaklaşık 40 video | Yaklaşık 87 video | Yaklaşık 145 video |
| Seedance 2.0 1080p83 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 7 video | Yaklaşık 15 video | Yaklaşık 34 video | Yaklaşık 57 video |
| Seedance 2.0 4K169 kredi / 5 sn. | Yaklaşık 3 video | Yaklaşık 7 video | Yaklaşık 17 video | Yaklaşık 28 video |
| Görsel oluşturmaİlk ay: krediler 1+1 | ||||
| GPT Image 2.5 1KGörsel başına 3 kredi | Yaklaşık 200 görsel | Yaklaşık 440 görsel | Yaklaşık 966 görsel | Yaklaşık 1.600 görsel |
| GPT Image 2.5 2KGörsel başına 6 kredi | Yaklaşık 100 görsel | Yaklaşık 220 görsel | Yaklaşık 483 görsel | Yaklaşık 800 görsel |
| GPT Image 2.5 4KGörsel başına 10 kredi | Yaklaşık 60 görsel | Yaklaşık 132 görsel | Yaklaşık 290 görsel | Yaklaşık 480 görsel |
| Nano Banana 2.1 1KGörsel başına 3 kredi | Yaklaşık 200 görsel | Yaklaşık 440 görsel | Yaklaşık 966 görsel | Yaklaşık 1.600 görsel |
| Nano Banana 2.1 2KGörsel başına 6 kredi | Yaklaşık 100 görsel | Yaklaşık 220 görsel | Yaklaşık 483 görsel | Yaklaşık 800 görsel |
| Nano Banana 2.1 4KGörsel başına 10 kredi | Yaklaşık 60 görsel | Yaklaşık 132 görsel | Yaklaşık 290 görsel | Yaklaşık 480 görsel |
| Nano Banana 2 1KGörsel başına 3 kredi | Yaklaşık 200 görsel | Yaklaşık 440 görsel | Yaklaşık 966 görsel | Yaklaşık 1.600 görsel |
| Nano Banana 2 2KGörsel başına 6 kredi | Yaklaşık 100 görsel | Yaklaşık 220 görsel | Yaklaşık 483 görsel | Yaklaşık 800 görsel |
| Nano Banana 2 4KGörsel başına 10 kredi | Yaklaşık 60 görsel | Yaklaşık 132 görsel | Yaklaşık 290 görsel | Yaklaşık 480 görsel |
| Nano Banana Pro 1KGörsel başına 3 kredi | Yaklaşık 200 görsel | Yaklaşık 440 görsel | Yaklaşık 966 görsel | Yaklaşık 1.600 görsel |
| Nano Banana Pro 2KGörsel başına 6 kredi | Yaklaşık 100 görsel | Yaklaşık 220 görsel | Yaklaşık 483 görsel | Yaklaşık 800 görsel |
| Nano Banana Pro 4KGörsel başına 10 kredi | Yaklaşık 60 görsel | Yaklaşık 132 görsel | Yaklaşık 290 görsel | Yaklaşık 480 görsel |
| GPT Image 2 1KGörsel başına 3 kredi | Yaklaşık 200 görsel | Yaklaşık 440 görsel | Yaklaşık 966 görsel | Yaklaşık 1.600 görsel |
| GPT Image 2 2KGörsel başına 6 kredi | Yaklaşık 100 görsel | Yaklaşık 220 görsel | Yaklaşık 483 görsel | Yaklaşık 800 görsel |
| GPT Image 2 4KGörsel başına 10 kredi | Yaklaşık 60 görsel | Yaklaşık 132 görsel | Yaklaşık 290 görsel | Yaklaşık 480 görsel |
| Neler dahil | ||||
| Seedance serisi modellere ücretli erişim | İçerir | İçerir | İçerir | İçerir |
| Metinden görsele ve görselden görsele | İçerir | İçerir | İçerir | İçerir |
| Göndermeden önce tahmini kredi maliyetini görme | İçerir | İçerir | İçerir | İçerir |
| Hesapta bakiye ve tamamlanan işleri takip etme | İçerir | İçerir | İçerir | İçerir |
Her satır, tüm kredilerin o modelde kullanıldığını ayrı ayrı varsayar. Video: referans video olmadan 5 saniye. Görsel: 16:9 metinden görsele. Sayılar aşağı yuvarlanır; oluşturmadan önce maliyeti kontrol edin.
Daha önce başarılı bir ücretli abonelik ödemesi yapmamış hesaplar içindir. Tüm aylık planlarda, hesap başına bir kez geçerlidir. Hediye krediler ilk fatura döneminin sonunda sona erer.
Her kredi bakiyesinin tahmini video sayısını karşılaştırmak için plan türünü ve oluşturma ayarlarını seçin.
Seedance 2.0
Yıllık720p · 5 sn · Videosuz
3.600 kredi
≈109
tahmini video
3 kredi kaldı
7.920 kredi
≈240
tahmini video
0 kredi kaldı
17.400 kredi
≈527
tahmini video
9 kredi kaldı
28.800 kredi
≈872
tahmini video
24 kredi kaldı
Tahmin seçilen Seedance modeli, çözünürlük, süreler ve video girişi ayarını kullanır. İstem tabanlı Seedance 2.5 düzenleme görevleri farklı ücretlendirilebilir; göndermeden önce oluşturucuda gösterilen gerçek kredi maliyetini kontrol edin.
AI video üretimi için aylık ve yıllık planları karşılaştırın. Yeni aboneler ilk ay iki kat kredi alır; yıllık planlar daha düşük fiyatla tüm yılın kredilerini tek seferde sunar.
Mini Plan aylık $29,90 tutarındadır ve 300 kredi içerir. Koşulları sağlayan yeni aboneler ilk ay 600 kredi alır. İkinci aydan itibaren aylık fiyat değişmeden kredi miktarı 300 olur.
Daha önce başarılı bir ücretli abonelik ödemesi yapmamış hesaplar içindir. Tüm aylık planlarda, hesap başına bir kez geçerlidir. Hediye krediler ilk fatura döneminin sonunda sona erer.
Mini Plan yıllık $179,40, aylık karşılığı $14,95 tutarındadır: 12 aylık ödemeye göre %50 daha ucuzdur. Yıllık ücret tek seferde ödenir ve 3.600 kredinin tamamı başlangıçta verilir.
Yıllık kredilerinizin tamamı abone olduğunuzda hesabınıza tanımlanır.
| Plan | Aylık ödeme | Tek seferlik yıllık ödeme | Yıllık krediler tek seferde |
|---|---|---|---|
| Mini Plan | $29,90 | $179,40 | 3.600 |
| Standart Plan | $59,90 | $359,40 | 7.920 |
| Artı Planı | $119,90 | $719,40 | 17.400 |
| Profesyonel Plan | $200,00 | $1.200,00 | 28.800 |
Bir plan seçmeden önce faturalandırma, krediler, ticari kullanım, abonelikler ve üretim iş akışları hakkında net yanıtlar alın.
Seedance 2.5, 2.0 ve Mini’yi karşılaştırın: kalite, krediler ve maliyetler