Minipiano
3600 crediti
≈109
video stimati
3 crediti rimanenti
Solo per account senza precedenti abbonamenti pagati con successo. Tutti i piani mensili sono idonei, una volta per account. I crediti omaggio scadono alla fine del primo periodo di fatturazione.
Confronta prezzi, crediti e quantità stimate di video e immagini dei piani Seedance.
Per i nuovi abbonati idonei, tutte le stime di video e immagini includono i crediti raddoppiati del primo mese. Dal secondo mese torna la quota ordinaria allo stesso prezzo mensile.
Scorri in orizzontale per confrontare tutti i piani.
| Funzioni e crediti | Minipiano29,90 USD /mo 600 crediti il 1º mese×2 | Il più popolare Piano standard59,90 USD /mo 1320 crediti il 1º mese×2 | Piano Plus119,90 USD /mo 2900 crediti il 1º mese×2 | Piano Pro200,00 USD /mo 4800 crediti il 1º mese×2 |
|---|---|---|---|---|
| Crediti mensili ordinari | 300 | 660 | 1450 | 2400 |
| Crediti del primo mese per nuovi abbonati | 600×2 | 1320×2 | 2900×2 | 4800×2 |
| Generazione videoPrimo mese: crediti raddoppiati | ||||
| Seedance 2.5 480p23 crediti / 5 s | Circa 26 video | Circa 57 video | Circa 126 video | Circa 208 video |
| Seedance 2.5 720p51 crediti / 5 s | Circa 11 video | Circa 25 video | Circa 56 video | Circa 94 video |
| Seedance 2.5 1080p90 crediti / 5 s | Circa 6 video | Circa 14 video | Circa 32 video | Circa 53 video |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 crediti / 5 s | Circa 60 video | Circa 132 video | Circa 290 video | Circa 480 video |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 crediti / 5 s | Circa 30 video | Circa 66 video | Circa 145 video | Circa 240 video |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 crediti / 5 s | Circa 150 video | Circa 330 video | Circa 725 video | Circa 1200 video |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 crediti / 5 s | Circa 85 video | Circa 188 video | Circa 414 video | Circa 685 video |
| Seedance 2.0 480p16 crediti / 5 s | Circa 37 video | Circa 82 video | Circa 181 video | Circa 300 video |
| Seedance 2.0 720p33 crediti / 5 s | Circa 18 video | Circa 40 video | Circa 87 video | Circa 145 video |
| Seedance 2.0 1080p83 crediti / 5 s | Circa 7 video | Circa 15 video | Circa 34 video | Circa 57 video |
| Seedance 2.0 4K169 crediti / 5 s | Circa 3 video | Circa 7 video | Circa 17 video | Circa 28 video |
| Generazione immaginiPrimo mese: crediti raddoppiati | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 crediti / immagine | Circa 200 immagini | Circa 440 immagini | Circa 966 immagini | Circa 1600 immagini |
| GPT Image 2.5 2K6 crediti / immagine | Circa 100 immagini | Circa 220 immagini | Circa 483 immagini | Circa 800 immagini |
| GPT Image 2.5 4K10 crediti / immagine | Circa 60 immagini | Circa 132 immagini | Circa 290 immagini | Circa 480 immagini |
| Nano Banana 2.1 1K3 crediti / immagine | Circa 200 immagini | Circa 440 immagini | Circa 966 immagini | Circa 1600 immagini |
| Nano Banana 2.1 2K6 crediti / immagine | Circa 100 immagini | Circa 220 immagini | Circa 483 immagini | Circa 800 immagini |
| Nano Banana 2.1 4K10 crediti / immagine | Circa 60 immagini | Circa 132 immagini | Circa 290 immagini | Circa 480 immagini |
| Nano Banana 2 1K3 crediti / immagine | Circa 200 immagini | Circa 440 immagini | Circa 966 immagini | Circa 1600 immagini |
| Nano Banana 2 2K6 crediti / immagine | Circa 100 immagini | Circa 220 immagini | Circa 483 immagini | Circa 800 immagini |
| Nano Banana 2 4K10 crediti / immagine | Circa 60 immagini | Circa 132 immagini | Circa 290 immagini | Circa 480 immagini |
| Nano Banana Pro 1K3 crediti / immagine | Circa 200 immagini | Circa 440 immagini | Circa 966 immagini | Circa 1600 immagini |
| Nano Banana Pro 2K6 crediti / immagine | Circa 100 immagini | Circa 220 immagini | Circa 483 immagini | Circa 800 immagini |
| Nano Banana Pro 4K10 crediti / immagine | Circa 60 immagini | Circa 132 immagini | Circa 290 immagini | Circa 480 immagini |
| GPT Image 2 1K3 crediti / immagine | Circa 200 immagini | Circa 440 immagini | Circa 966 immagini | Circa 1600 immagini |
| GPT Image 2 2K6 crediti / immagine | Circa 100 immagini | Circa 220 immagini | Circa 483 immagini | Circa 800 immagini |
| GPT Image 2 4K10 crediti / immagine | Circa 60 immagini | Circa 132 immagini | Circa 290 immagini | Circa 480 immagini |
| Cosa ottieni | ||||
| Accesso a pagamento ai modelli della serie Seedance | Include | Include | Include | Include |
| Da testo a immagine e da immagine a immagine | Include | Include | Include | Include |
| Visualizza la stima dei crediti prima dell’invio | Include | Include | Include | Include |
| Controlla saldo e lavori completati nell’account | Include | Include | Include | Include |
Ogni riga ipotizza separatamente che tutti i crediti siano destinati a quel modello. Video: 5 secondi senza video di riferimento. Immagini: testo in immagine in 16:9. Quantità arrotondate per difetto; verifica il costo prima di generare.
Solo per account senza precedenti abbonamenti pagati con successo. Tutti i piani mensili sono idonei, una volta per account. I crediti omaggio scadono alla fine del primo periodo di fatturazione.
Scegli il tipo di piano e le impostazioni di generazione per confrontare il numero stimato di video di ogni saldo crediti.
Seedance 2.0
Annuale720p · 5 s · Senza video
3600 crediti
≈109
video stimati
3 crediti rimanenti
7920 crediti
≈240
video stimati
0 crediti rimanenti
17.400 crediti
≈527
video stimati
9 crediti rimanenti
28.800 crediti
≈872
video stimati
24 crediti rimanenti
La stima usa il modello Seedance, la risoluzione, le durate e l’impostazione video in ingresso selezionati. Le modifiche Seedance 2.5 basate su prompt possono avere costi diversi; verifica il costo effettivo nel generatore prima dell’invio.
Confronta i piani mensili e annuali per creare video IA. I nuovi abbonati ricevono crediti doppi il primo mese; i piani annuali offrono un prezzo inferiore e tutti i crediti in un’unica erogazione.
Minipiano costa 29,90 USD al mese e include 300 crediti. I nuovi abbonati idonei ricevono 600 crediti il primo mese. Dal secondo mese, la quota torna a 300 crediti allo stesso prezzo mensile.
Solo per account senza precedenti abbonamenti pagati con successo. Tutti i piani mensili sono idonei, una volta per account. I crediti omaggio scadono alla fine del primo periodo di fatturazione.
Minipiano costa 179,40 USD all’anno, pari a 14,95 USD al mese: il 50% in meno rispetto a 12 pagamenti mensili. L’importo annuale si paga in un’unica soluzione e tutti i 3600 crediti vengono erogati subito.
Ricevi tutti i tuoi crediti annuali al momento dell’abbonamento.
| Piano | Pagamento mensile | Pagamento annuale unico | Crediti annuali subito |
|---|---|---|---|
| Minipiano | 29,90 USD | 179,40 USD | 3600 |
| Piano standard | 59,90 USD | 359,40 USD | 7920 |
| Piano Plus | 119,90 USD | 719,40 USD | 17.400 |
| Piano Pro | 200,00 USD | 1200,00 USD | 28.800 |
Risposte chiare su fatturazione, crediti, uso commerciale, abbonamenti e flussi di lavoro di produzione prima di scegliere un piano.
Confronta Seedance 2.5, 2.0 e Mini: qualità, crediti e costi