แผนมินิ
3,600 เครดิต
≈109
วิดีโอโดยประมาณ
เหลือ 3 เครดิต
เฉพาะบัญชีที่ไม่เคยชำระค่าสมาชิกสำเร็จมาก่อน ทุกแพ็กเกจรายเดือนใช้สิทธิ์ได้ บัญชีละ 1 ครั้ง เครดิตแถมหมดอายุเมื่อสิ้นสุดรอบบิลแรก
เปรียบเทียบราคา เครดิต และจำนวนวิดีโอและภาพโดยประมาณของแต่ละแพ็กเกจ Seedance
สำหรับผู้สมัครสมาชิกครั้งแรกที่เข้าเงื่อนไข จำนวนวิดีโอและภาพทั้งหมดด้านล่างคำนวณจากเครดิตสองเท่าในเดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่สองจะกลับเป็นเครดิตปกติ โดยค่ารายเดือนเท่าเดิม
ปัดไปด้านข้างเพื่อเปรียบเทียบทุกแพ็กเกจ
| ฟีเจอร์และเครดิต | แผนมินิUS$29.90 /mo เดือนแรก 600 เครดิต×2 | ยอดนิยมที่สุด แผนมาตรฐานUS$59.90 /mo เดือนแรก 1,320 เครดิต×2 | แผนพลัสUS$119.90 /mo เดือนแรก 2,900 เครดิต×2 | แผนโปรUS$200.00 /mo เดือนแรก 4,800 เครดิต×2 |
|---|---|---|---|---|
| เครดิตรายเดือนปกติ | 300 | 660 | 1,450 | 2,400 |
| เครดิตเดือนแรกสำหรับสมาชิกใหม่ | 600×2 | 1,320×2 | 2,900×2 | 4,800×2 |
| สร้างวิดีโอเดือนแรก: เครดิตซื้อ 1 แถม 1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 26 วิดีโอ | ประมาณ 57 วิดีโอ | ประมาณ 126 วิดีโอ | ประมาณ 208 วิดีโอ |
| Seedance 2.5 720p51 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 11 วิดีโอ | ประมาณ 25 วิดีโอ | ประมาณ 56 วิดีโอ | ประมาณ 94 วิดีโอ |
| Seedance 2.5 1080p90 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 6 วิดีโอ | ประมาณ 14 วิดีโอ | ประมาณ 32 วิดีโอ | ประมาณ 53 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 60 วิดีโอ | ประมาณ 132 วิดีโอ | ประมาณ 290 วิดีโอ | ประมาณ 480 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 30 วิดีโอ | ประมาณ 66 วิดีโอ | ประมาณ 145 วิดีโอ | ประมาณ 240 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 150 วิดีโอ | ประมาณ 330 วิดีโอ | ประมาณ 725 วิดีโอ | ประมาณ 1,200 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 85 วิดีโอ | ประมาณ 188 วิดีโอ | ประมาณ 414 วิดีโอ | ประมาณ 685 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 480p16 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 37 วิดีโอ | ประมาณ 82 วิดีโอ | ประมาณ 181 วิดีโอ | ประมาณ 300 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 720p33 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 18 วิดีโอ | ประมาณ 40 วิดีโอ | ประมาณ 87 วิดีโอ | ประมาณ 145 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 1080p83 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 7 วิดีโอ | ประมาณ 15 วิดีโอ | ประมาณ 34 วิดีโอ | ประมาณ 57 วิดีโอ |
| Seedance 2.0 4K169 เครดิต / 5 วินาที | ประมาณ 3 วิดีโอ | ประมาณ 7 วิดีโอ | ประมาณ 17 วิดีโอ | ประมาณ 28 วิดีโอ |
| สร้างภาพเดือนแรก: เครดิตซื้อ 1 แถม 1 | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 200 ภาพ | ประมาณ 440 ภาพ | ประมาณ 966 ภาพ | ประมาณ 1,600 ภาพ |
| GPT Image 2.5 2K6 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 100 ภาพ | ประมาณ 220 ภาพ | ประมาณ 483 ภาพ | ประมาณ 800 ภาพ |
| GPT Image 2.5 4K10 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 60 ภาพ | ประมาณ 132 ภาพ | ประมาณ 290 ภาพ | ประมาณ 480 ภาพ |
| Nano Banana 2.1 1K3 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 200 ภาพ | ประมาณ 440 ภาพ | ประมาณ 966 ภาพ | ประมาณ 1,600 ภาพ |
| Nano Banana 2.1 2K6 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 100 ภาพ | ประมาณ 220 ภาพ | ประมาณ 483 ภาพ | ประมาณ 800 ภาพ |
| Nano Banana 2.1 4K10 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 60 ภาพ | ประมาณ 132 ภาพ | ประมาณ 290 ภาพ | ประมาณ 480 ภาพ |
| Nano Banana 2 1K3 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 200 ภาพ | ประมาณ 440 ภาพ | ประมาณ 966 ภาพ | ประมาณ 1,600 ภาพ |
| Nano Banana 2 2K6 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 100 ภาพ | ประมาณ 220 ภาพ | ประมาณ 483 ภาพ | ประมาณ 800 ภาพ |
| Nano Banana 2 4K10 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 60 ภาพ | ประมาณ 132 ภาพ | ประมาณ 290 ภาพ | ประมาณ 480 ภาพ |
| Nano Banana Pro 1K3 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 200 ภาพ | ประมาณ 440 ภาพ | ประมาณ 966 ภาพ | ประมาณ 1,600 ภาพ |
| Nano Banana Pro 2K6 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 100 ภาพ | ประมาณ 220 ภาพ | ประมาณ 483 ภาพ | ประมาณ 800 ภาพ |
| Nano Banana Pro 4K10 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 60 ภาพ | ประมาณ 132 ภาพ | ประมาณ 290 ภาพ | ประมาณ 480 ภาพ |
| GPT Image 2 1K3 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 200 ภาพ | ประมาณ 440 ภาพ | ประมาณ 966 ภาพ | ประมาณ 1,600 ภาพ |
| GPT Image 2 2K6 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 100 ภาพ | ประมาณ 220 ภาพ | ประมาณ 483 ภาพ | ประมาณ 800 ภาพ |
| GPT Image 2 4K10 เครดิต / ภาพ | ประมาณ 60 ภาพ | ประมาณ 132 ภาพ | ประมาณ 290 ภาพ | ประมาณ 480 ภาพ |
| สิ่งที่คุณจะได้รับ | ||||
| สิทธิ์แบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงโมเดลในซีรีส์ Seedance | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย |
| ข้อความเป็นภาพและภาพเป็นภาพ | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย |
| ดูประมาณการเครดิตก่อนส่งงาน | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย |
| ติดตามยอดคงเหลือและผลงานที่เสร็จแล้วในบัญชี | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย | ประกอบด้วย |
แต่ละแถวคำนวณแยกกันโดยสมมติว่าใช้เครดิตทั้งหมดกับโมเดลนั้น วิดีโอ: 5 วินาที ไม่มีวิดีโออ้างอิง ภาพ: สร้างจากข้อความในอัตราส่วน 16:9 จำนวนปัดลง โปรดตรวจสอบเครดิตที่ใช้ก่อนสร้าง
เฉพาะบัญชีที่ไม่เคยชำระค่าสมาชิกสำเร็จมาก่อน ทุกแพ็กเกจรายเดือนใช้สิทธิ์ได้ บัญชีละ 1 ครั้ง เครดิตแถมหมดอายุเมื่อสิ้นสุดรอบบิลแรก
เลือกประเภทแพ็กเกจและการตั้งค่าการสร้างเพื่อเปรียบเทียบจำนวนวิดีโอโดยประมาณของเครดิตแต่ละระดับ
Seedance 2.0
เป็นประจำทุกปี720p · 5 วินาที · ไม่มีวิดีโอ
3,600 เครดิต
≈109
วิดีโอโดยประมาณ
เหลือ 3 เครดิต
7,920 เครดิต
≈240
วิดีโอโดยประมาณ
เหลือ 0 เครดิต
17,400 เครดิต
≈527
วิดีโอโดยประมาณ
เหลือ 9 เครดิต
28,800 เครดิต
≈872
วิดีโอโดยประมาณ
เหลือ 24 เครดิต
การประมาณใช้โมเดล Seedance ความละเอียด ระยะเวลา และการตั้งค่าวิดีโออินพุตที่เลือก งานแก้ไข Seedance 2.5 ที่อิงพรอมต์อาจคิดค่าบริการต่างกัน โปรดตรวจสอบค่าเครดิตจริงที่แสดงในเครื่องมือสร้างก่อนส่ง
เปรียบเทียบแพ็กเกจรายเดือนและรายปีสำหรับสร้างวิดีโอ AI สมาชิกใหม่รับเครดิตสองเท่าในเดือนแรก ส่วนรายปีมีราคาถูกลงและได้รับเครดิตทั้งปีในครั้งเดียว
แผนมินิ ราคา US$29.90 ต่อเดือน พร้อม 300 เครดิต สมาชิกใหม่ที่มีสิทธิ์จะได้รับ 600 เครดิตในเดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่สองจะกลับเป็น 300 เครดิตต่อเดือน โดยค่าบริการรายเดือนเท่าเดิม
เฉพาะบัญชีที่ไม่เคยชำระค่าสมาชิกสำเร็จมาก่อน ทุกแพ็กเกจรายเดือนใช้สิทธิ์ได้ บัญชีละ 1 ครั้ง เครดิตแถมหมดอายุเมื่อสิ้นสุดรอบบิลแรก
แผนมินิ ราคา US$179.40 ต่อปี เฉลี่ย US$14.95 ต่อเดือน ประหยัด 50% เมื่อเทียบกับการจ่ายรายเดือน 12 เดือน ชำระค่าบริการทั้งปีในครั้งเดียว และรับ 3,600 เครดิตทั้งหมดทันที
รับเครดิตทั้งปีพร้อมกันเมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ
| แพ็กเกจ | ชำระรายเดือน | ชำระรายปีครั้งเดียว | เครดิตทั้งปีในครั้งเดียว |
|---|---|---|---|
| แผนมินิ | US$29.90 | US$179.40 | 3,600 |
| แผนมาตรฐาน | US$59.90 | US$359.40 | 7,920 |
| แผนพลัส | US$119.90 | US$719.40 | 17,400 |
| แผนโปร | US$200.00 | US$1,200.00 | 28,800 |
คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน เครดิต การใช้งานเชิงพาณิชย์ การสมัครสมาชิก และขั้นตอนการทำงานจริงก่อนที่คุณจะเลือกแผน
เปรียบเทียบ Seedance 2.5, 2.0 และ Mini: คุณภาพ เครดิต และค่าใช้จ่าย