Мини-план
3 600 кредитов
≈109
примерное число видео
останется 3 кредитов
Только для аккаунтов без успешно оплаченных подписок в прошлом. Все месячные тарифы участвуют, один раз на аккаунт. Бонусные кредиты действуют до конца первого расчётного периода.
Сравните цены, кредиты и примерное количество видео и изображений в тарифах Seedance.
Для новых подписчиков, соответствующих условиям, все оценки видео и изображений включают удвоенные кредиты первого месяца. Со второго месяца действует обычный лимит по прежней ежемесячной цене.
Листайте вбок, чтобы сравнить все тарифы.
| Возможности и кредиты | Мини-план29,90 $ /mo 600 кредитов в 1-й месяц×2 | Самый популярный Стандартный план59,90 $ /mo 1 320 кредитов в 1-й месяц×2 | План Плюс119,90 $ /mo 2 900 кредитов в 1-й месяц×2 | Профессиональный план200,00 $ /mo 4 800 кредитов в 1-й месяц×2 |
|---|---|---|---|---|
| Обычные кредиты за месяц | 300 | 660 | 1 450 | 2 400 |
| Кредиты первого месяца для новых подписчиков | 600×2 | 1 320×2 | 2 900×2 | 4 800×2 |
| Генерация видеоПервый месяц: кредиты 1+1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 кредитов / 5 с | Примерно 26 видео | Примерно 57 видео | Примерно 126 видео | Примерно 208 видео |
| Seedance 2.5 720p51 кредитов / 5 с | Примерно 11 видео | Примерно 25 видео | Примерно 56 видео | Примерно 94 видео |
| Seedance 2.5 1080p90 кредитов / 5 с | Примерно 6 видео | Примерно 14 видео | Примерно 32 видео | Примерно 53 видео |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 кредитов / 5 с | Примерно 60 видео | Примерно 132 видео | Примерно 290 видео | Примерно 480 видео |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 кредитов / 5 с | Примерно 30 видео | Примерно 66 видео | Примерно 145 видео | Примерно 240 видео |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 кредитов / 5 с | Примерно 150 видео | Примерно 330 видео | Примерно 725 видео | Примерно 1 200 видео |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 кредитов / 5 с | Примерно 85 видео | Примерно 188 видео | Примерно 414 видео | Примерно 685 видео |
| Seedance 2.0 480p16 кредитов / 5 с | Примерно 37 видео | Примерно 82 видео | Примерно 181 видео | Примерно 300 видео |
| Seedance 2.0 720p33 кредитов / 5 с | Примерно 18 видео | Примерно 40 видео | Примерно 87 видео | Примерно 145 видео |
| Seedance 2.0 1080p83 кредитов / 5 с | Примерно 7 видео | Примерно 15 видео | Примерно 34 видео | Примерно 57 видео |
| Seedance 2.0 4K169 кредитов / 5 с | Примерно 3 видео | Примерно 7 видео | Примерно 17 видео | Примерно 28 видео |
| Генерация изображенийПервый месяц: кредиты 1+1 | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 кредитов / изображение | Около 200 изображений | Около 440 изображений | Около 966 изображений | Около 1 600 изображений |
| GPT Image 2.5 2K6 кредитов / изображение | Около 100 изображений | Около 220 изображений | Около 483 изображений | Около 800 изображений |
| GPT Image 2.5 4K10 кредитов / изображение | Около 60 изображений | Около 132 изображений | Около 290 изображений | Около 480 изображений |
| Nano Banana 2.1 1K3 кредитов / изображение | Около 200 изображений | Около 440 изображений | Около 966 изображений | Около 1 600 изображений |
| Nano Banana 2.1 2K6 кредитов / изображение | Около 100 изображений | Около 220 изображений | Около 483 изображений | Около 800 изображений |
| Nano Banana 2.1 4K10 кредитов / изображение | Около 60 изображений | Около 132 изображений | Около 290 изображений | Около 480 изображений |
| Nano Banana 2 1K3 кредитов / изображение | Около 200 изображений | Около 440 изображений | Около 966 изображений | Около 1 600 изображений |
| Nano Banana 2 2K6 кредитов / изображение | Около 100 изображений | Около 220 изображений | Около 483 изображений | Около 800 изображений |
| Nano Banana 2 4K10 кредитов / изображение | Около 60 изображений | Около 132 изображений | Около 290 изображений | Около 480 изображений |
| Nano Banana Pro 1K3 кредитов / изображение | Около 200 изображений | Около 440 изображений | Около 966 изображений | Около 1 600 изображений |
| Nano Banana Pro 2K6 кредитов / изображение | Около 100 изображений | Около 220 изображений | Около 483 изображений | Около 800 изображений |
| Nano Banana Pro 4K10 кредитов / изображение | Около 60 изображений | Около 132 изображений | Около 290 изображений | Около 480 изображений |
| GPT Image 2 1K3 кредитов / изображение | Около 200 изображений | Около 440 изображений | Около 966 изображений | Около 1 600 изображений |
| GPT Image 2 2K6 кредитов / изображение | Около 100 изображений | Около 220 изображений | Около 483 изображений | Около 800 изображений |
| GPT Image 2 4K10 кредитов / изображение | Около 60 изображений | Около 132 изображений | Около 290 изображений | Около 480 изображений |
| Что входит | ||||
| Платный доступ к моделям серии Seedance | Включает | Включает | Включает | Включает |
| Текст в изображение и изображение в изображение | Включает | Включает | Включает | Включает |
| Оценка расхода кредитов до отправки задачи | Включает | Включает | Включает | Включает |
| Баланс и готовые работы в аккаунте | Включает | Включает | Включает | Включает |
Каждая строка отдельно предполагает расход всех кредитов на эту модель. Видео: 5 секунд без референсного видео. Изображения: генерация по тексту в формате 16:9. Количество округляется вниз; проверьте стоимость перед генерацией.
Только для аккаунтов без успешно оплаченных подписок в прошлом. Все месячные тарифы участвуют, один раз на аккаунт. Бонусные кредиты действуют до конца первого расчётного периода.
Выберите тип тарифа и параметры генерации, чтобы сравнить примерное число видео для каждого объёма кредитов.
Seedance 2.0
Ежегодно720p · 5 с · Без видео
3 600 кредитов
≈109
примерное число видео
останется 3 кредитов
7 920 кредитов
≈240
примерное число видео
останется 0 кредитов
17 400 кредитов
≈527
примерное число видео
останется 9 кредитов
28 800 кредитов
≈872
примерное число видео
останется 24 кредитов
Расчёт основан на выбранной модели Seedance, разрешении, длительности и наличии входного видео. Редактирование Seedance 2.5 на основе промпта может тарифицироваться иначе; перед отправкой проверьте фактическую стоимость в генераторе.
Сравните месячную и годовую подписку для создания ИИ-видео. Новые подписчики получают двойные кредиты в первый месяц. Годовой тариф дешевле, а все кредиты за год начисляются сразу.
Мини-план стоит 29,90 $ в месяц и включает 300 кредитов. Новые подписчики, соответствующие условиям, получают 600 кредитов в первый месяц. Со второго месяца — снова 300 кредитов по той же ежемесячной цене.
Только для аккаунтов без успешно оплаченных подписок в прошлом. Все месячные тарифы участвуют, один раз на аккаунт. Бонусные кредиты действуют до конца первого расчётного периода.
Мини-план стоит 179,40 $ в год, или 14,95 $ в пересчёте на месяц. Это на 50% дешевле 12 месячных платежей. Год оплачивается одним платежом, все 3 600 кредитов начисляются сразу.
Весь годовой запас кредитов начисляется при оформлении подписки.
| Тариф | Платёж за месяц | Платёж за год целиком | Кредиты за год сразу |
|---|---|---|---|
| Мини-план | 29,90 $ | 179,40 $ | 3 600 |
| Стандартный план | 59,90 $ | 359,40 $ | 7 920 |
| План Плюс | 119,90 $ | 719,40 $ | 17 400 |
| Профессиональный план | 200,00 $ | 1 200,00 $ | 28 800 |
Прежде чем выбирать план, получите четкие ответы о выставлении счетов, кредитах, коммерческом использовании, подписках и рабочих процессах.
Сравнить Seedance 2.5, 2.0 и Mini: качество, кредиты и стоимость