Miniplano
3.600 créditos
≈109
vídeos estimados
3 créditos restantes
Somente para contas sem assinatura paga com sucesso anteriormente. Todos os planos mensais são elegíveis, uma vez por conta. Os créditos de bônus expiram ao final do primeiro período de cobrança.
Compare preços, créditos e quantidades estimadas de vídeos e imagens dos planos Seedance.
Para novos assinantes elegíveis, todas as estimativas de vídeos e imagens incluem os créditos em dobro do primeiro mês. A partir do segundo mês, volta a cota normal pelo mesmo preço mensal.
Deslize para os lados para comparar todos os planos.
| Recursos e créditos | MiniplanoUS$ 29,90 /mo 600 créditos no 1º mês×2 | Mais populares Plano PadrãoUS$ 59,90 /mo 1.320 créditos no 1º mês×2 | Plano PlusUS$ 119,90 /mo 2.900 créditos no 1º mês×2 | Plano ProfissionalUS$ 200,00 /mo 4.800 créditos no 1º mês×2 |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensais regulares | 300 | 660 | 1.450 | 2.400 |
| Créditos do primeiro mês para novos assinantes | 600×2 | 1.320×2 | 2.900×2 | 4.800×2 |
| Geração de vídeoPrimeiro mês: créditos em dobro | ||||
| Seedance 2.5 480p23 créditos / 5 s | Cerca de 26 vídeos | Cerca de 57 vídeos | Cerca de 126 vídeos | Cerca de 208 vídeos |
| Seedance 2.5 720p51 créditos / 5 s | Cerca de 11 vídeos | Cerca de 25 vídeos | Cerca de 56 vídeos | Cerca de 94 vídeos |
| Seedance 2.5 1080p90 créditos / 5 s | Cerca de 6 vídeos | Cerca de 14 vídeos | Cerca de 32 vídeos | Cerca de 53 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 créditos / 5 s | Cerca de 60 vídeos | Cerca de 132 vídeos | Cerca de 290 vídeos | Cerca de 480 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 créditos / 5 s | Cerca de 30 vídeos | Cerca de 66 vídeos | Cerca de 145 vídeos | Cerca de 240 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 créditos / 5 s | Cerca de 150 vídeos | Cerca de 330 vídeos | Cerca de 725 vídeos | Cerca de 1.200 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 créditos / 5 s | Cerca de 85 vídeos | Cerca de 188 vídeos | Cerca de 414 vídeos | Cerca de 685 vídeos |
| Seedance 2.0 480p16 créditos / 5 s | Cerca de 37 vídeos | Cerca de 82 vídeos | Cerca de 181 vídeos | Cerca de 300 vídeos |
| Seedance 2.0 720p33 créditos / 5 s | Cerca de 18 vídeos | Cerca de 40 vídeos | Cerca de 87 vídeos | Cerca de 145 vídeos |
| Seedance 2.0 1080p83 créditos / 5 s | Cerca de 7 vídeos | Cerca de 15 vídeos | Cerca de 34 vídeos | Cerca de 57 vídeos |
| Seedance 2.0 4K169 créditos / 5 s | Cerca de 3 vídeos | Cerca de 7 vídeos | Cerca de 17 vídeos | Cerca de 28 vídeos |
| Geração de imagensPrimeiro mês: créditos em dobro | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 créditos / imagem | Aprox. 200 imagens | Aprox. 440 imagens | Aprox. 966 imagens | Aprox. 1.600 imagens |
| GPT Image 2.5 2K6 créditos / imagem | Aprox. 100 imagens | Aprox. 220 imagens | Aprox. 483 imagens | Aprox. 800 imagens |
| GPT Image 2.5 4K10 créditos / imagem | Aprox. 60 imagens | Aprox. 132 imagens | Aprox. 290 imagens | Aprox. 480 imagens |
| Nano Banana 2.1 1K3 créditos / imagem | Aprox. 200 imagens | Aprox. 440 imagens | Aprox. 966 imagens | Aprox. 1.600 imagens |
| Nano Banana 2.1 2K6 créditos / imagem | Aprox. 100 imagens | Aprox. 220 imagens | Aprox. 483 imagens | Aprox. 800 imagens |
| Nano Banana 2.1 4K10 créditos / imagem | Aprox. 60 imagens | Aprox. 132 imagens | Aprox. 290 imagens | Aprox. 480 imagens |
| Nano Banana 2 1K3 créditos / imagem | Aprox. 200 imagens | Aprox. 440 imagens | Aprox. 966 imagens | Aprox. 1.600 imagens |
| Nano Banana 2 2K6 créditos / imagem | Aprox. 100 imagens | Aprox. 220 imagens | Aprox. 483 imagens | Aprox. 800 imagens |
| Nano Banana 2 4K10 créditos / imagem | Aprox. 60 imagens | Aprox. 132 imagens | Aprox. 290 imagens | Aprox. 480 imagens |
| Nano Banana Pro 1K3 créditos / imagem | Aprox. 200 imagens | Aprox. 440 imagens | Aprox. 966 imagens | Aprox. 1.600 imagens |
| Nano Banana Pro 2K6 créditos / imagem | Aprox. 100 imagens | Aprox. 220 imagens | Aprox. 483 imagens | Aprox. 800 imagens |
| Nano Banana Pro 4K10 créditos / imagem | Aprox. 60 imagens | Aprox. 132 imagens | Aprox. 290 imagens | Aprox. 480 imagens |
| GPT Image 2 1K3 créditos / imagem | Aprox. 200 imagens | Aprox. 440 imagens | Aprox. 966 imagens | Aprox. 1.600 imagens |
| GPT Image 2 2K6 créditos / imagem | Aprox. 100 imagens | Aprox. 220 imagens | Aprox. 483 imagens | Aprox. 800 imagens |
| GPT Image 2 4K10 créditos / imagem | Aprox. 60 imagens | Aprox. 132 imagens | Aprox. 290 imagens | Aprox. 480 imagens |
| O que você recebe | ||||
| Acesso pago aos modelos da série Seedance | Inclui | Inclui | Inclui | Inclui |
| Texto para imagem e imagem para imagem | Inclui | Inclui | Inclui | Inclui |
| Veja a estimativa de créditos antes de enviar | Inclui | Inclui | Inclui | Inclui |
| Acompanhe o saldo e os trabalhos concluídos na conta | Inclui | Inclui | Inclui | Inclui |
Cada linha considera, de forma independente, todos os créditos usados nesse modelo. Vídeos: 5 segundos sem vídeo de referência. Imagens: texto para imagem em 16:9. Quantidades arredondadas para baixo; confira o custo antes de gerar.
Somente para contas sem assinatura paga com sucesso anteriormente. Todos os planos mensais são elegíveis, uma vez por conta. Os créditos de bônus expiram ao final do primeiro período de cobrança.
Escolha um tipo de plano e as definições de geração para comparar o número estimado de vídeos de cada saldo de créditos.
Seedance 2.0
Anualmente720p · 5 s · Sem vídeo
3.600 créditos
≈109
vídeos estimados
3 créditos restantes
7.920 créditos
≈240
vídeos estimados
0 créditos restantes
17.400 créditos
≈527
vídeos estimados
9 créditos restantes
28.800 créditos
≈872
vídeos estimados
24 créditos restantes
A estimativa usa o modelo Seedance, a resolução, as durações e a entrada de vídeo selecionados. As edições do Seedance 2.5 baseadas em prompt podem ter cobrança diferente; confirme o custo real apresentado no gerador antes de enviar.
Compare planos mensais e anuais para criar vídeos com IA. Novos assinantes recebem créditos em dobro no primeiro mês; os planos anuais têm preço menor e entregam todos os créditos de uma vez.
Miniplano custa US$ 29,90 por mês e inclui 300 créditos. Novos assinantes elegíveis recebem 600 créditos no primeiro mês. A partir do segundo mês, voltam a receber 300 créditos pelo mesmo preço mensal.
Somente para contas sem assinatura paga com sucesso anteriormente. Todos os planos mensais são elegíveis, uma vez por conta. Os créditos de bônus expiram ao final do primeiro período de cobrança.
Miniplano custa US$ 179,40 por ano, equivalente a US$ 14,95 por mês: 50% menos que 12 pagamentos mensais. O valor anual é pago de uma vez e os 3.600 créditos são liberados no início.
Receba todos os seus créditos anuais ao assinar.
| Plano | Pagamento mensal | Pagamento anual único | Créditos anuais de uma vez |
|---|---|---|---|
| Miniplano | US$ 29,90 | US$ 179,40 | 3.600 |
| Plano Padrão | US$ 59,90 | US$ 359,40 | 7.920 |
| Plano Plus | US$ 119,90 | US$ 719,40 | 17.400 |
| Plano Profissional | US$ 200,00 | US$ 1.200,00 | 28.800 |
Respostas claras sobre faturamento, créditos, uso comercial, assinaturas e fluxos de trabalho de produção antes de escolher um plano.
Comparar Seedance 2.5, 2.0 e Mini: qualidade, créditos e custos