Miniplanu
3600 kredytów
≈109
szacowana liczba filmów
pozostało 3 kredytów
Tylko dla kont bez wcześniejszej skutecznie opłaconej subskrypcji. Wszystkie plany miesięczne, raz na konto. Kredyty bonusowe wygasają z końcem pierwszego okresu rozliczeniowego.
Porównaj ceny, kredyty oraz szacunkową liczbę filmów i obrazów w planach Seedance.
Dla uprawnionych nowych subskrybentów wszystkie szacunki filmów i obrazów uwzględniają podwójne kredyty w pierwszym miesiącu. Od drugiego miesiąca wraca zwykły limit przy tej samej cenie miesięcznej.
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie plany.
| Funkcje i kredyty | Miniplanu29,90 USD /mo 600 kredytów w 1. miesiącu×2 | Najpopularniejsze Plan standardowy59,90 USD /mo 1320 kredytów w 1. miesiącu×2 | Plan Plusa119,90 USD /mo 2900 kredytów w 1. miesiącu×2 | Plan profesjonalny200,00 USD /mo 4800 kredytów w 1. miesiącu×2 |
|---|---|---|---|---|
| Standardowe kredyty miesięczne | 300 | 660 | 1450 | 2400 |
| Kredyty w pierwszym miesiącu dla nowych subskrybentów | 600×2 | 1320×2 | 2900×2 | 4800×2 |
| Generowanie wideoPierwszy miesiąc: kredyty 2 za 1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 kredytów / 5 s | Około 26 filmów | Około 57 filmów | Około 126 filmów | Około 208 filmów |
| Seedance 2.5 720p51 kredytów / 5 s | Około 11 filmów | Około 25 filmów | Około 56 filmów | Około 94 filmów |
| Seedance 2.5 1080p90 kredytów / 5 s | Około 6 filmów | Około 14 filmów | Około 32 filmów | Około 53 filmów |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 kredytów / 5 s | Około 60 filmów | Około 132 filmów | Około 290 filmów | Około 480 filmów |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 kredytów / 5 s | Około 30 filmów | Około 66 filmów | Około 145 filmów | Około 240 filmów |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 kredytów / 5 s | Około 150 filmów | Około 330 filmów | Około 725 filmów | Około 1200 filmów |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 kredytów / 5 s | Około 85 filmów | Około 188 filmów | Około 414 filmów | Około 685 filmów |
| Seedance 2.0 480p16 kredytów / 5 s | Około 37 filmów | Około 82 filmów | Około 181 filmów | Około 300 filmów |
| Seedance 2.0 720p33 kredytów / 5 s | Około 18 filmów | Około 40 filmów | Około 87 filmów | Około 145 filmów |
| Seedance 2.0 1080p83 kredytów / 5 s | Około 7 filmów | Około 15 filmów | Około 34 filmów | Około 57 filmów |
| Seedance 2.0 4K169 kredytów / 5 s | Około 3 filmów | Około 7 filmów | Około 17 filmów | Około 28 filmów |
| Generowanie obrazówPierwszy miesiąc: kredyty 2 za 1 | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 kredytów / obraz | Około 200 obrazów | Około 440 obrazów | Około 966 obrazów | Około 1600 obrazów |
| GPT Image 2.5 2K6 kredytów / obraz | Około 100 obrazów | Około 220 obrazów | Około 483 obrazów | Około 800 obrazów |
| GPT Image 2.5 4K10 kredytów / obraz | Około 60 obrazów | Około 132 obrazów | Około 290 obrazów | Około 480 obrazów |
| Nano Banana 2.1 1K3 kredytów / obraz | Około 200 obrazów | Około 440 obrazów | Około 966 obrazów | Około 1600 obrazów |
| Nano Banana 2.1 2K6 kredytów / obraz | Około 100 obrazów | Około 220 obrazów | Około 483 obrazów | Około 800 obrazów |
| Nano Banana 2.1 4K10 kredytów / obraz | Około 60 obrazów | Około 132 obrazów | Około 290 obrazów | Około 480 obrazów |
| Nano Banana 2 1K3 kredytów / obraz | Około 200 obrazów | Około 440 obrazów | Około 966 obrazów | Około 1600 obrazów |
| Nano Banana 2 2K6 kredytów / obraz | Około 100 obrazów | Około 220 obrazów | Około 483 obrazów | Około 800 obrazów |
| Nano Banana 2 4K10 kredytów / obraz | Około 60 obrazów | Około 132 obrazów | Około 290 obrazów | Około 480 obrazów |
| Nano Banana Pro 1K3 kredytów / obraz | Około 200 obrazów | Około 440 obrazów | Około 966 obrazów | Około 1600 obrazów |
| Nano Banana Pro 2K6 kredytów / obraz | Około 100 obrazów | Około 220 obrazów | Około 483 obrazów | Około 800 obrazów |
| Nano Banana Pro 4K10 kredytów / obraz | Około 60 obrazów | Około 132 obrazów | Około 290 obrazów | Około 480 obrazów |
| GPT Image 2 1K3 kredytów / obraz | Około 200 obrazów | Około 440 obrazów | Około 966 obrazów | Około 1600 obrazów |
| GPT Image 2 2K6 kredytów / obraz | Około 100 obrazów | Około 220 obrazów | Około 483 obrazów | Około 800 obrazów |
| GPT Image 2 4K10 kredytów / obraz | Około 60 obrazów | Około 132 obrazów | Około 290 obrazów | Około 480 obrazów |
| Co otrzymujesz | ||||
| Płatny dostęp do modeli z serii Seedance | Zawiera | Zawiera | Zawiera | Zawiera |
| Tekst do obrazu i obraz do obrazu | Zawiera | Zawiera | Zawiera | Zawiera |
| Sprawdź szacowany koszt w kredytach przed wysłaniem | Zawiera | Zawiera | Zawiera | Zawiera |
| Śledź saldo i ukończone prace na koncie | Zawiera | Zawiera | Zawiera | Zawiera |
Każdy wiersz niezależnie zakłada wydanie wszystkich kredytów na dany model. Filmy: 5 sekund bez filmu referencyjnego. Obrazy: tekst na obraz w proporcjach 16:9. Liczby zaokrąglamy w dół; sprawdź koszt przed generowaniem.
Tylko dla kont bez wcześniejszej skutecznie opłaconej subskrypcji. Wszystkie plany miesięczne, raz na konto. Kredyty bonusowe wygasają z końcem pierwszego okresu rozliczeniowego.
Wybierz typ planu i ustawienia generowania, aby porównać szacowaną liczbę filmów dla każdego salda kredytów.
Seedance 2.0
Rocznie720p · 5 s · Bez wideo
3600 kredytów
≈109
szacowana liczba filmów
pozostało 3 kredytów
7920 kredytów
≈240
szacowana liczba filmów
pozostało 0 kredytów
17 400 kredytów
≈527
szacowana liczba filmów
pozostało 9 kredytów
28 800 kredytów
≈872
szacowana liczba filmów
pozostało 24 kredytów
Szacunek wykorzystuje wybrany model Seedance, rozdzielczość, czasy trwania i ustawienie wideo wejściowego. Edycje Seedance 2.5 oparte na promptach mogą być rozliczane inaczej; przed wysłaniem sprawdź rzeczywisty koszt w generatorze.
Porównaj plany miesięczne i roczne do tworzenia filmów AI. Nowi subskrybenci otrzymują podwójne kredyty w pierwszym miesiącu; plan roczny to niższa cena i wszystkie kredyty od razu.
Miniplanu kosztuje 29,90 USD miesięcznie i obejmuje 300 kredytów. Uprawnieni nowi subskrybenci otrzymują 600 kredytów w pierwszym miesiącu. Od drugiego miesiąca limit wraca do 300 kredytów przy tej samej cenie miesięcznej.
Tylko dla kont bez wcześniejszej skutecznie opłaconej subskrypcji. Wszystkie plany miesięczne, raz na konto. Kredyty bonusowe wygasają z końcem pierwszego okresu rozliczeniowego.
Miniplanu kosztuje 179,40 USD rocznie, czyli 14,95 USD w przeliczeniu na miesiąc: o 50% mniej niż 12 opłat miesięcznych. Cały rok opłaca się jednorazowo, a wszystkie 3600 kredytów przyznajemy od razu.
Całą roczną pulę kredytów otrzymasz przy rozpoczęciu subskrypcji.
| Plan | Opłata miesięczna | Jednorazowa opłata roczna | Roczne kredyty od razu |
|---|---|---|---|
| Miniplanu | 29,90 USD | 179,40 USD | 3600 |
| Plan standardowy | 59,90 USD | 359,40 USD | 7920 |
| Plan Plusa | 119,90 USD | 719,40 USD | 17 400 |
| Plan profesjonalny | 200,00 USD | 1200,00 USD | 28 800 |
Zanim wybierzesz plan, uzyskaj jasne odpowiedzi na temat rozliczeń, kredytów, zastosowań komercyjnych, subskrypcji i procesów produkcyjnych.