Miniplan
3 600 kreditter
≈109
estimerte videoer
3 kreditter igjen
Kun for kontoer uten tidligere vellykket betalt abonnement. Alle månedsplaner, én gang per konto. Bonuskredittene utløper ved slutten av den første faktureringsperioden.
Sammenlign priser, kreditter og anslått antall videoer og bilder i Seedance-abonnementer.
For nye abonnenter som oppfyller vilkårene, inkluderer alle video- og bildeanslag doble kreditter den første måneden. Fra måned to gjelder vanlig kvote til samme månedspris.
Sveip til siden for å sammenligne alle abonnementer.
| Funksjoner og kreditter | Miniplan29,90 USD /mo 600 kreditter i 1. måned×2 | Mest populær Standard plan59,90 USD /mo 1 320 kreditter i 1. måned×2 | Plussplan119,90 USD /mo 2 900 kreditter i 1. måned×2 | Pro Plan200,00 USD /mo 4 800 kreditter i 1. måned×2 |
|---|---|---|---|---|
| Vanlige månedskreditter | 300 | 660 | 1 450 | 2 400 |
| Kreditter første måned for nye abonnenter | 600×2 | 1 320×2 | 2 900×2 | 4 800×2 |
| VideogenereringFørste måned: doble kreditter | ||||
| Seedance 2.5 480p23 kreditter / 5 sek. | Ca. 26 videoer | Ca. 57 videoer | Ca. 126 videoer | Ca. 208 videoer |
| Seedance 2.5 720p51 kreditter / 5 sek. | Ca. 11 videoer | Ca. 25 videoer | Ca. 56 videoer | Ca. 94 videoer |
| Seedance 2.5 1080p90 kreditter / 5 sek. | Ca. 6 videoer | Ca. 14 videoer | Ca. 32 videoer | Ca. 53 videoer |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 kreditter / 5 sek. | Ca. 60 videoer | Ca. 132 videoer | Ca. 290 videoer | Ca. 480 videoer |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 kreditter / 5 sek. | Ca. 30 videoer | Ca. 66 videoer | Ca. 145 videoer | Ca. 240 videoer |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 kreditter / 5 sek. | Ca. 150 videoer | Ca. 330 videoer | Ca. 725 videoer | Ca. 1 200 videoer |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 kreditter / 5 sek. | Ca. 85 videoer | Ca. 188 videoer | Ca. 414 videoer | Ca. 685 videoer |
| Seedance 2.0 480p16 kreditter / 5 sek. | Ca. 37 videoer | Ca. 82 videoer | Ca. 181 videoer | Ca. 300 videoer |
| Seedance 2.0 720p33 kreditter / 5 sek. | Ca. 18 videoer | Ca. 40 videoer | Ca. 87 videoer | Ca. 145 videoer |
| Seedance 2.0 1080p83 kreditter / 5 sek. | Ca. 7 videoer | Ca. 15 videoer | Ca. 34 videoer | Ca. 57 videoer |
| Seedance 2.0 4K169 kreditter / 5 sek. | Ca. 3 videoer | Ca. 7 videoer | Ca. 17 videoer | Ca. 28 videoer |
| BildegenereringFørste måned: doble kreditter | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 kreditter / bilde | Ca. 200 bilder | Ca. 440 bilder | Ca. 966 bilder | Ca. 1 600 bilder |
| GPT Image 2.5 2K6 kreditter / bilde | Ca. 100 bilder | Ca. 220 bilder | Ca. 483 bilder | Ca. 800 bilder |
| GPT Image 2.5 4K10 kreditter / bilde | Ca. 60 bilder | Ca. 132 bilder | Ca. 290 bilder | Ca. 480 bilder |
| Nano Banana 2.1 1K3 kreditter / bilde | Ca. 200 bilder | Ca. 440 bilder | Ca. 966 bilder | Ca. 1 600 bilder |
| Nano Banana 2.1 2K6 kreditter / bilde | Ca. 100 bilder | Ca. 220 bilder | Ca. 483 bilder | Ca. 800 bilder |
| Nano Banana 2.1 4K10 kreditter / bilde | Ca. 60 bilder | Ca. 132 bilder | Ca. 290 bilder | Ca. 480 bilder |
| Nano Banana 2 1K3 kreditter / bilde | Ca. 200 bilder | Ca. 440 bilder | Ca. 966 bilder | Ca. 1 600 bilder |
| Nano Banana 2 2K6 kreditter / bilde | Ca. 100 bilder | Ca. 220 bilder | Ca. 483 bilder | Ca. 800 bilder |
| Nano Banana 2 4K10 kreditter / bilde | Ca. 60 bilder | Ca. 132 bilder | Ca. 290 bilder | Ca. 480 bilder |
| Nano Banana Pro 1K3 kreditter / bilde | Ca. 200 bilder | Ca. 440 bilder | Ca. 966 bilder | Ca. 1 600 bilder |
| Nano Banana Pro 2K6 kreditter / bilde | Ca. 100 bilder | Ca. 220 bilder | Ca. 483 bilder | Ca. 800 bilder |
| Nano Banana Pro 4K10 kreditter / bilde | Ca. 60 bilder | Ca. 132 bilder | Ca. 290 bilder | Ca. 480 bilder |
| GPT Image 2 1K3 kreditter / bilde | Ca. 200 bilder | Ca. 440 bilder | Ca. 966 bilder | Ca. 1 600 bilder |
| GPT Image 2 2K6 kreditter / bilde | Ca. 100 bilder | Ca. 220 bilder | Ca. 483 bilder | Ca. 800 bilder |
| GPT Image 2 4K10 kreditter / bilde | Ca. 60 bilder | Ca. 132 bilder | Ca. 290 bilder | Ca. 480 bilder |
| Dette får du | ||||
| Betalt tilgang til modeller i Seedance-serien | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer |
| Tekst til bilde og bilde til bilde | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer |
| Se estimert kredittbruk før innsending | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer |
| Følg saldo og fullførte arbeider på kontoen | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer | Inkluderer |
Hver rad antar separat at alle kreditter brukes på den modellen. Videoer: 5 sekunder uten referansevideo. Bilder: tekst til bilde i 16:9. Antall rundes ned; sjekk kostnaden før generering.
Kun for kontoer uten tidligere vellykket betalt abonnement. Alle månedsplaner, én gang per konto. Bonuskredittene utløper ved slutten av den første faktureringsperioden.
Velg plantype og genereringsinnstillinger for å sammenligne estimert antall videoer for hver kredittsaldo.
Seedance 2.0
Årlig720p · 5 sek. · Uten video
3 600 kreditter
≈109
estimerte videoer
3 kreditter igjen
7 920 kreditter
≈240
estimerte videoer
0 kreditter igjen
17 400 kreditter
≈527
estimerte videoer
9 kreditter igjen
28 800 kreditter
≈872
estimerte videoer
24 kreditter igjen
Estimatet bruker valgt Seedance-modell, oppløsning, varigheter og videoinndata. Promptbaserte Seedance 2.5-redigeringer kan prises annerledes; kontroller faktisk kredittkostnad i generatoren før innsending.
Sammenlign måneds- og årsabonnementer for AI-videoer. Nye abonnenter får doble kreditter den første måneden; årsabonnementer har lavere pris og gir alle årets kreditter med én gang.
Miniplan koster 29,90 USD i måneden og inkluderer 300 kreditter. Nye abonnenter som oppfyller vilkårene, får 600 kreditter den første måneden. Fra andre måned er kvoten igjen 300 kreditter til samme månedspris.
Kun for kontoer uten tidligere vellykket betalt abonnement. Alle månedsplaner, én gang per konto. Bonuskredittene utløper ved slutten av den første faktureringsperioden.
Miniplan koster 179,40 USD i året, tilsvarende 14,95 USD per måned: 50% mindre enn 12 månedsbetalinger. Årsbeløpet betales samlet, og alle 3 600 kreditter tildeles med én gang.
Du får alle årets kreditter når du tegner abonnementet.
| Abonnement | Månedsbetaling | Samlet årsbetaling | Årskreditter med én gang |
|---|---|---|---|
| Miniplan | 29,90 USD | 179,40 USD | 3 600 |
| Standard plan | 59,90 USD | 359,40 USD | 7 920 |
| Plussplan | 119,90 USD | 719,40 USD | 17 400 |
| Pro Plan | 200,00 USD | 1 200,00 USD | 28 800 |
Tydelige svar om fakturering, kreditter, kommersiell bruk, abonnementer og produksjonsarbeidsflyter før du velger en plan.
Sammenlign Seedance 2.5, 2.0 og Mini: kvalitet, credits og priser