Mini 플랜
3,600 크레딧
≈109
예상 생성 동영상
크레딧 3개 남음
유료 구독 결제를 완료한 적이 없는 계정에 한해 1회 제공됩니다. 모든 월간 요금제에 적용되며 보너스 크레딧은 첫 결제 주기가 끝날 때 만료됩니다.
Seedance 요금제별 가격, 크레딧, 예상 동영상 및 이미지 생성 수를 비교하세요.
대상 신규 구독자의 동영상과 이미지 수량은 첫 달 두 배 크레딧을 포함해 계산합니다. 두 번째 달부터 기본 크레딧으로 돌아가며 월 요금은 같습니다.
좌우로 밀어 모든 요금제를 비교하세요.
| 기능 및 크레딧 | Mini 플랜US$29.90 /월 첫 달 600 크레딧×2 | 가장 인기 Standard 플랜US$59.90 /월 첫 달 1,320 크레딧×2 | Plus 플랜US$119.90 /월 첫 달 2,900 크레딧×2 | Pro 플랜US$200.00 /월 첫 달 4,800 크레딧×2 |
|---|---|---|---|---|
| 매월 기본 크레딧 | 300 | 660 | 1,450 | 2,400 |
| 신규 구독자 첫 달 크레딧 | 600×2 | 1,320×2 | 2,900×2 | 4,800×2 |
| 동영상 생성첫 달 크레딧 1+1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23크레딧 / 5초 | 약 26개 영상 | 약 57개 영상 | 약 126개 영상 | 약 208개 영상 |
| Seedance 2.5 720p51크레딧 / 5초 | 약 11개 영상 | 약 25개 영상 | 약 56개 영상 | 약 94개 영상 |
| Seedance 2.5 1080p90크레딧 / 5초 | 약 6개 영상 | 약 14개 영상 | 약 32개 영상 | 약 53개 영상 |
| Seedance 2.0 Fast 480p10크레딧 / 5초 | 약 60개 영상 | 약 132개 영상 | 약 290개 영상 | 약 480개 영상 |
| Seedance 2.0 Fast 720p20크레딧 / 5초 | 약 30개 영상 | 약 66개 영상 | 약 145개 영상 | 약 240개 영상 |
| Seedance 2.0 Mini 480p4크레딧 / 5초 | 약 150개 영상 | 약 330개 영상 | 약 725개 영상 | 약 1,200개 영상 |
| Seedance 2.0 Mini 720p7크레딧 / 5초 | 약 85개 영상 | 약 188개 영상 | 약 414개 영상 | 약 685개 영상 |
| Seedance 2.0 480p16크레딧 / 5초 | 약 37개 영상 | 약 82개 영상 | 약 181개 영상 | 약 300개 영상 |
| Seedance 2.0 720p33크레딧 / 5초 | 약 18개 영상 | 약 40개 영상 | 약 87개 영상 | 약 145개 영상 |
| Seedance 2.0 1080p83크레딧 / 5초 | 약 7개 영상 | 약 15개 영상 | 약 34개 영상 | 약 57개 영상 |
| Seedance 2.0 4K169크레딧 / 5초 | 약 3개 영상 | 약 7개 영상 | 약 17개 영상 | 약 28개 영상 |
| 이미지 생성첫 달 크레딧 1+1 | ||||
| GPT Image 2.5 1K이미지당 3 크레딧 | 약 200장 | 약 440장 | 약 966장 | 약 1,600장 |
| GPT Image 2.5 2K이미지당 6 크레딧 | 약 100장 | 약 220장 | 약 483장 | 약 800장 |
| GPT Image 2.5 4K이미지당 10 크레딧 | 약 60장 | 약 132장 | 약 290장 | 약 480장 |
| Nano Banana 2 1K이미지당 3 크레딧 | 약 200장 | 약 440장 | 약 966장 | 약 1,600장 |
| Nano Banana 2 2K이미지당 6 크레딧 | 약 100장 | 약 220장 | 약 483장 | 약 800장 |
| Nano Banana 2 4K이미지당 10 크레딧 | 약 60장 | 약 132장 | 약 290장 | 약 480장 |
| Nano Banana Pro 1K이미지당 3 크레딧 | 약 200장 | 약 440장 | 약 966장 | 약 1,600장 |
| Nano Banana Pro 2K이미지당 6 크레딧 | 약 100장 | 약 220장 | 약 483장 | 약 800장 |
| Nano Banana Pro 4K이미지당 10 크레딧 | 약 60장 | 약 132장 | 약 290장 | 약 480장 |
| GPT Image 2 1K이미지당 3 크레딧 | 약 200장 | 약 440장 | 약 966장 | 약 1,600장 |
| GPT Image 2 2K이미지당 6 크레딧 | 약 100장 | 약 220장 | 약 483장 | 약 800장 |
| GPT Image 2 4K이미지당 10 크레딧 | 약 60장 | 약 132장 | 약 290장 | 약 480장 |
| 제공 혜택 | ||||
| Seedance 시리즈 모델 유료 이용 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 텍스트 투 이미지 및 이미지 투 이미지 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 제출 전 작업별 예상 크레딧 확인 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 계정에서 잔액과 완료된 결과 확인 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
각 행은 모든 크레딧을 해당 모델에 쓰는 경우를 개별 계산합니다. 동영상은 5초·참조 동영상 없음, 이미지는 16:9 텍스트 이미지 생성 기준입니다. 수량은 내림하며 실제 비용은 생성 전에 확인하세요.
유료 구독 결제를 완료한 적이 없는 계정에 한해 1회 제공됩니다. 모든 월간 요금제에 적용되며 보너스 크레딧은 첫 결제 주기가 끝날 때 만료됩니다.
요금제 유형과 생성 설정을 선택하여 각 크레딧 한도로 만들 수 있는 예상 동영상 수를 비교하세요.
Seedance 2.0
연간720p · 5초 · 동영상 없음
3,600 크레딧
≈109
예상 생성 동영상
크레딧 3개 남음
7,920 크레딧
≈240
예상 생성 동영상
크레딧 0개 남음
17,400 크레딧
≈527
예상 생성 동영상
크레딧 9개 남음
28,800 크레딧
≈872
예상 생성 동영상
크레딧 24개 남음
예상치는 선택한 Seedance 모델, 해상도, 길이 및 동영상 입력 설정을 기준으로 계산됩니다. 프롬프트 기반 Seedance 2.5 편집 작업은 다르게 청구될 수 있으므로 제출 전에 생성기에 표시된 실제 크레딧 비용을 확인하세요.
제작 빈도에 맞춰 월간 또는 연간 요금제를 선택하세요. 신규 구독자는 첫 달 크레딧 2배 혜택을, 연간 구독자는 할인 가격과 1년 크레딧 일괄 지급 혜택을 받을 수 있습니다.
Mini 플랜 요금은 월 US$29.90이며 매월 300크레딧이 제공됩니다. 조건에 해당하는 신규 구독자는 첫 달에 2배인 600크레딧을 받습니다. 다음 달부터 월 300크레딧으로 돌아가며 월 요금은 동일합니다.
유료 구독 결제를 완료한 적이 없는 계정에 한해 1회 제공됩니다. 모든 월간 요금제에 적용되며 보너스 크레딧은 첫 결제 주기가 끝날 때 만료됩니다.
Mini 플랜의 연간 요금은 US$179.40로, 월 환산액은 US$14.95입니다. 12개월 월간 결제 대비 50% 절약됩니다. 연간 요금은 한 번에 결제하며 3,600크레딧 전액을 한 번에 받습니다.
구독 완료 시 1년치 크레딧이 한 번에 지급됩니다.
| 요금제 | 월간 결제액 | 연간 결제액(일시불) | 연간 크레딧(일괄 지급) |
|---|---|---|---|
| Mini 플랜 | US$29.90 | US$179.40 | 3,600 |
| Standard 플랜 | US$59.90 | US$359.40 | 7,920 |
| Plus 플랜 | US$119.90 | US$719.40 | 17,400 |
| Pro 플랜 | US$200.00 | US$1,200.00 | 28,800 |
플랜을 선택하기 전에 알아두면 좋은 결제, 크레딧, 상업적 이용, 제작 워크플로 관련 질문을 정리했습니다.