Mini プラン
3,600 クレジット
≈109
生成可能な動画の目安
残り 3 クレジット
有料サブスクリプションの支払いが一度も完了していないアカウント限定。すべての月払いプランが対象で、1アカウントにつき1回限りです。ボーナスクレジットは最初の請求期間終了時に失効します。
Seedance 各プランの料金、クレジット、動画・画像の推定生成数を比較できます。
対象となる初回契約者の動画・画像生成数は、初月2倍のクレジットで計算しています。2か月目からは通常の付与量に戻り、月額料金は変わりません。
左右にスワイプして全プランを比較できます。
| 機能とクレジット | Mini プラン$29.90 /月 初月 600 クレジット×2 | 最も人気 Standard プラン$59.90 /月 初月 1,320 クレジット×2 | Plus プラン$119.90 /月 初月 2,900 クレジット×2 | Pro プラン$200.00 /月 初月 4,800 クレジット×2 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月の通常クレジット | 300 | 660 | 1,450 | 2,400 |
| 新規購読者の初月クレジット | 600×2 | 1,320×2 | 2,900×2 | 4,800×2 |
| 動画生成初月クレジットが2倍 | ||||
| Seedance 2.5 480p23クレジット / 5秒 | 約26本 | 約57本 | 約126本 | 約208本 |
| Seedance 2.5 720p51クレジット / 5秒 | 約11本 | 約25本 | 約56本 | 約94本 |
| Seedance 2.5 1080p90クレジット / 5秒 | 約6本 | 約14本 | 約32本 | 約53本 |
| Seedance 2.0 Fast 480p10クレジット / 5秒 | 約60本 | 約132本 | 約290本 | 約480本 |
| Seedance 2.0 Fast 720p20クレジット / 5秒 | 約30本 | 約66本 | 約145本 | 約240本 |
| Seedance 2.0 Mini 480p4クレジット / 5秒 | 約150本 | 約330本 | 約725本 | 約1,200本 |
| Seedance 2.0 Mini 720p7クレジット / 5秒 | 約85本 | 約188本 | 約414本 | 約685本 |
| Seedance 2.0 480p16クレジット / 5秒 | 約37本 | 約82本 | 約181本 | 約300本 |
| Seedance 2.0 720p33クレジット / 5秒 | 約18本 | 約40本 | 約87本 | 約145本 |
| Seedance 2.0 1080p83クレジット / 5秒 | 約7本 | 約15本 | 約34本 | 約57本 |
| Seedance 2.0 4K169クレジット / 5秒 | 約3本 | 約7本 | 約17本 | 約28本 |
| 画像生成初月クレジットが2倍 | ||||
| GPT Image 2.5 1K画像1枚あたり 3 クレジット | 約 200 枚 | 約 440 枚 | 約 966 枚 | 約 1,600 枚 |
| GPT Image 2.5 2K画像1枚あたり 6 クレジット | 約 100 枚 | 約 220 枚 | 約 483 枚 | 約 800 枚 |
| GPT Image 2.5 4K画像1枚あたり 10 クレジット | 約 60 枚 | 約 132 枚 | 約 290 枚 | 約 480 枚 |
| Nano Banana 2 1K画像1枚あたり 3 クレジット | 約 200 枚 | 約 440 枚 | 約 966 枚 | 約 1,600 枚 |
| Nano Banana 2 2K画像1枚あたり 6 クレジット | 約 100 枚 | 約 220 枚 | 約 483 枚 | 約 800 枚 |
| Nano Banana 2 4K画像1枚あたり 10 クレジット | 約 60 枚 | 約 132 枚 | 約 290 枚 | 約 480 枚 |
| Nano Banana Pro 1K画像1枚あたり 3 クレジット | 約 200 枚 | 約 440 枚 | 約 966 枚 | 約 1,600 枚 |
| Nano Banana Pro 2K画像1枚あたり 6 クレジット | 約 100 枚 | 約 220 枚 | 約 483 枚 | 約 800 枚 |
| Nano Banana Pro 4K画像1枚あたり 10 クレジット | 約 60 枚 | 約 132 枚 | 約 290 枚 | 約 480 枚 |
| GPT Image 2 1K画像1枚あたり 3 クレジット | 約 200 枚 | 約 440 枚 | 約 966 枚 | 約 1,600 枚 |
| GPT Image 2 2K画像1枚あたり 6 クレジット | 約 100 枚 | 約 220 枚 | 約 483 枚 | 約 800 枚 |
| GPT Image 2 4K画像1枚あたり 10 クレジット | 約 60 枚 | 約 132 枚 | 約 290 枚 | 約 480 枚 |
| 含まれる内容 | ||||
| Seedance シリーズモデルへの有料アクセス | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| テキストから画像・画像から画像 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 送信前に各タスクのクレジット見積もりを確認 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| アカウントで残高と完了作品を確認 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
各行は全クレジットをそのモデルに使う場合の個別の試算です。動画は5秒・参照動画なし、画像は16:9のテキストから画像生成で計算。枚数・本数は切り捨てです。実際の消費量は生成前にご確認ください。
有料サブスクリプションの支払いが一度も完了していないアカウント限定。すべての月払いプランが対象で、1アカウントにつき1回限りです。ボーナスクレジットは最初の請求期間終了時に失効します。
プラン種別と生成設定を選択し、各クレジット枠で生成できる動画数の目安を比較できます。
Seedance 2.0
年払い720p · 5秒 · 動画なし
3,600 クレジット
≈109
生成可能な動画の目安
残り 3 クレジット
7,920 クレジット
≈240
生成可能な動画の目安
残り 0 クレジット
17,400 クレジット
≈527
生成可能な動画の目安
残り 9 クレジット
28,800 クレジット
≈872
生成可能な動画の目安
残り 24 クレジット
選択した Seedance モデル、解像度、出力時間、動画入力設定に基づく概算です。プロンプトを使う Seedance 2.5 の編集タスクは料金が異なる場合があります。送信前に生成画面の実際のクレジット消費をご確認ください。
制作頻度に合わせて月払いと年払いを比較できます。新規購読者は初月クレジット2倍、年払いでは割引料金と1年分のクレジット一括付与をご利用いただけます。
Mini プランは月額$29.90で、通常は毎月300クレジットです。対象の新規購読者は初月に2倍の600クレジットを受け取れます。翌月から毎月300クレジットに戻り、月額料金は変わりません。
有料サブスクリプションの支払いが一度も完了していないアカウント限定。すべての月払いプランが対象で、1アカウントにつき1回限りです。ボーナスクレジットは最初の請求期間終了時に失効します。
Mini プランは年額$179.40、月額換算で$14.95です。12か月間の月払いと比べて50%割引になります。年額を一括で支払い、1年分の3,600クレジットがまとめて付与されます。
登録完了後、1年分のクレジットをまとめて付与します。
| プラン | 月額請求 | 年間請求額(一括払い) | 年間クレジット(一括付与) |
|---|---|---|---|
| Mini プラン | $29.90 | $179.40 | 3,600 |
| Standard プラン | $59.90 | $359.40 | 7,920 |
| Plus プラン | $119.90 | $719.40 | 17,400 |
| Pro プラン | $200.00 | $1,200.00 | 28,800 |
プランを選ぶ前に知っておきたい請求、クレジット、商用利用、制作ワークフローについてまとめました。