Paket Mini
3.600 kredit
≈109
perkiraan video
sisa 3 kredit
Hanya untuk akun yang belum pernah berhasil membayar langganan. Semua paket bulanan memenuhi syarat, satu kali per akun. Kredit bonus kedaluwarsa pada akhir periode tagihan pertama.
Bandingkan harga, kredit, serta perkiraan jumlah video dan gambar pada paket Seedance.
Untuk pelanggan baru yang memenuhi syarat, semua perkiraan video dan gambar mencakup kredit dua kali lipat di bulan pertama. Mulai bulan kedua, kuota reguler berlaku dengan harga bulanan yang sama.
Geser ke samping untuk membandingkan semua paket.
| Fitur & kredit | Paket MiniUS$29,90 /mo 600 kredit di bulan pertama×2 | Paling Populer Paket StandarUS$59,90 /mo 1.320 kredit di bulan pertama×2 | Ditambah PaketUS$119,90 /mo 2.900 kredit di bulan pertama×2 | Rencana ProUS$200,00 /mo 4.800 kredit di bulan pertama×2 |
|---|---|---|---|---|
| Kredit bulanan reguler | 300 | 660 | 1.450 | 2.400 |
| Kredit bulan pertama untuk pelanggan baru | 600×2 | 1.320×2 | 2.900×2 | 4.800×2 |
| Pembuatan videoBulan pertama: kredit 1+1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 kredit / 5 dtk | Sekitar 26 video | Sekitar 57 video | Sekitar 126 video | Sekitar 208 video |
| Seedance 2.5 720p51 kredit / 5 dtk | Sekitar 11 video | Sekitar 25 video | Sekitar 56 video | Sekitar 94 video |
| Seedance 2.5 1080p90 kredit / 5 dtk | Sekitar 6 video | Sekitar 14 video | Sekitar 32 video | Sekitar 53 video |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 kredit / 5 dtk | Sekitar 60 video | Sekitar 132 video | Sekitar 290 video | Sekitar 480 video |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 kredit / 5 dtk | Sekitar 30 video | Sekitar 66 video | Sekitar 145 video | Sekitar 240 video |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 kredit / 5 dtk | Sekitar 150 video | Sekitar 330 video | Sekitar 725 video | Sekitar 1.200 video |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 kredit / 5 dtk | Sekitar 85 video | Sekitar 188 video | Sekitar 414 video | Sekitar 685 video |
| Seedance 2.0 480p16 kredit / 5 dtk | Sekitar 37 video | Sekitar 82 video | Sekitar 181 video | Sekitar 300 video |
| Seedance 2.0 720p33 kredit / 5 dtk | Sekitar 18 video | Sekitar 40 video | Sekitar 87 video | Sekitar 145 video |
| Seedance 2.0 1080p83 kredit / 5 dtk | Sekitar 7 video | Sekitar 15 video | Sekitar 34 video | Sekitar 57 video |
| Seedance 2.0 4K169 kredit / 5 dtk | Sekitar 3 video | Sekitar 7 video | Sekitar 17 video | Sekitar 28 video |
| Pembuatan gambarBulan pertama: kredit 1+1 | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 kredit / gambar | Sekitar 200 gambar | Sekitar 440 gambar | Sekitar 966 gambar | Sekitar 1.600 gambar |
| GPT Image 2.5 2K6 kredit / gambar | Sekitar 100 gambar | Sekitar 220 gambar | Sekitar 483 gambar | Sekitar 800 gambar |
| GPT Image 2.5 4K10 kredit / gambar | Sekitar 60 gambar | Sekitar 132 gambar | Sekitar 290 gambar | Sekitar 480 gambar |
| Nano Banana 2.1 1K3 kredit / gambar | Sekitar 200 gambar | Sekitar 440 gambar | Sekitar 966 gambar | Sekitar 1.600 gambar |
| Nano Banana 2.1 2K6 kredit / gambar | Sekitar 100 gambar | Sekitar 220 gambar | Sekitar 483 gambar | Sekitar 800 gambar |
| Nano Banana 2.1 4K10 kredit / gambar | Sekitar 60 gambar | Sekitar 132 gambar | Sekitar 290 gambar | Sekitar 480 gambar |
| Nano Banana 2 1K3 kredit / gambar | Sekitar 200 gambar | Sekitar 440 gambar | Sekitar 966 gambar | Sekitar 1.600 gambar |
| Nano Banana 2 2K6 kredit / gambar | Sekitar 100 gambar | Sekitar 220 gambar | Sekitar 483 gambar | Sekitar 800 gambar |
| Nano Banana 2 4K10 kredit / gambar | Sekitar 60 gambar | Sekitar 132 gambar | Sekitar 290 gambar | Sekitar 480 gambar |
| Nano Banana Pro 1K3 kredit / gambar | Sekitar 200 gambar | Sekitar 440 gambar | Sekitar 966 gambar | Sekitar 1.600 gambar |
| Nano Banana Pro 2K6 kredit / gambar | Sekitar 100 gambar | Sekitar 220 gambar | Sekitar 483 gambar | Sekitar 800 gambar |
| Nano Banana Pro 4K10 kredit / gambar | Sekitar 60 gambar | Sekitar 132 gambar | Sekitar 290 gambar | Sekitar 480 gambar |
| GPT Image 2 1K3 kredit / gambar | Sekitar 200 gambar | Sekitar 440 gambar | Sekitar 966 gambar | Sekitar 1.600 gambar |
| GPT Image 2 2K6 kredit / gambar | Sekitar 100 gambar | Sekitar 220 gambar | Sekitar 483 gambar | Sekitar 800 gambar |
| GPT Image 2 4K10 kredit / gambar | Sekitar 60 gambar | Sekitar 132 gambar | Sekitar 290 gambar | Sekitar 480 gambar |
| Yang Anda dapatkan | ||||
| Akses berbayar ke model seri Seedance | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Teks ke gambar dan gambar ke gambar | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Lihat perkiraan kredit sebelum mengirim | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pantau saldo dan karya selesai di akun | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Setiap baris secara terpisah mengasumsikan semua kredit dipakai untuk model tersebut. Video: 5 detik tanpa video referensi. Gambar: teks ke gambar 16:9. Jumlah dibulatkan ke bawah; periksa biaya sebelum membuat.
Hanya untuk akun yang belum pernah berhasil membayar langganan. Semua paket bulanan memenuhi syarat, satu kali per akun. Kredit bonus kedaluwarsa pada akhir periode tagihan pertama.
Pilih jenis paket dan pengaturan pembuatan untuk membandingkan perkiraan jumlah video dari setiap saldo kredit.
Seedance 2.0
Tahunan720p · 5 dtk · Tanpa video
3.600 kredit
≈109
perkiraan video
sisa 3 kredit
7.920 kredit
≈240
perkiraan video
sisa 0 kredit
17.400 kredit
≈527
perkiraan video
sisa 9 kredit
28.800 kredit
≈872
perkiraan video
sisa 24 kredit
Perkiraan menggunakan model Seedance, resolusi, durasi, dan pengaturan input video yang dipilih. Tugas edit Seedance 2.5 berbasis prompt dapat dikenai biaya berbeda; periksa biaya kredit aktual di generator sebelum mengirim.
Bandingkan paket bulanan dan tahunan untuk membuat video AI. Pelanggan baru mendapat kredit dua kali lipat di bulan pertama; paket tahunan lebih hemat dan memberikan semua kredit di awal.
Paket Mini berharga US$29,90 per bulan dengan 300 kredit. Pelanggan baru yang memenuhi syarat mendapat 600 kredit di bulan pertama. Mulai bulan kedua, kuota kembali ke 300 kredit dengan harga bulanan tetap.
Hanya untuk akun yang belum pernah berhasil membayar langganan. Semua paket bulanan memenuhi syarat, satu kali per akun. Kredit bonus kedaluwarsa pada akhir periode tagihan pertama.
Paket Mini berharga US$179,40 per tahun, setara US$14,95 per bulan: hemat 50% dibanding 12 pembayaran bulanan. Biaya tahunan dibayar sekaligus, dan seluruh 3.600 kredit diberikan di awal.
Seluruh kredit tahunan diberikan saat Anda berlangganan.
| Paket | Pembayaran bulanan | Pembayaran tahunan sekaligus | Kredit tahunan di awal |
|---|---|---|---|
| Paket Mini | US$29,90 | US$179,40 | 3.600 |
| Paket Standar | US$59,90 | US$359,40 | 7.920 |
| Ditambah Paket | US$119,90 | US$719,40 | 17.400 |
| Rencana Pro | US$200,00 | US$1.200,00 | 28.800 |
Jawaban yang jelas tentang penagihan, kredit, penggunaan komersial, langganan, dan alur kerja produksi sebelum Anda memilih paket.
Bandingkan Seedance 2.5, 2.0 dan Mini: kualitas, kredit dan biaya