מיני תוכנית
3,600 קרדיטים
≈109
סרטונים משוערים
נותרו 3 קרדיטים
לחשבונות שמעולם לא השלימו תשלום על מנוי. כל המסלולים החודשיים זכאים, פעם אחת לחשבון. הקרדיטים במתנה פגים בסוף תקופת החיוב הראשונה.
השוו מחירים, קרדיטים וכמויות משוערות של סרטונים ותמונות בחבילות Seedance.
למנויים חדשים הזכאים למבצע, כל הערכות הסרטונים והתמונות כוללות את הקרדיטים הכפולים של החודש הראשון. מהחודש השני חוזרת המכסה הרגילה באותו מחיר חודשי.
החליקו לצדדים כדי להשוות את כל המסלולים.
| תכונות וקרדיטים | מיני תוכנית29.90 $ /mo 600 קרדיטים בחודש הראשון×2 | הכי פופולרי תוכנית סטנדרטית59.90 $ /mo 1,320 קרדיטים בחודש הראשון×2 | תוכנית פלוס119.90 $ /mo 2,900 קרדיטים בחודש הראשון×2 | תוכנית פרו200.00 $ /mo 4,800 קרדיטים בחודש הראשון×2 |
|---|---|---|---|---|
| קרדיטים חודשיים רגילים | 300 | 660 | 1,450 | 2,400 |
| קרדיטים בחודש הראשון למנויים חדשים | 600×2 | 1,320×2 | 2,900×2 | 4,800×2 |
| יצירת וידאוחודש ראשון: קרדיטים 1+1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 קרדיטים / 5 שניות | כ-26 סרטונים | כ-57 סרטונים | כ-126 סרטונים | כ-208 סרטונים |
| Seedance 2.5 720p51 קרדיטים / 5 שניות | כ-11 סרטונים | כ-25 סרטונים | כ-56 סרטונים | כ-94 סרטונים |
| Seedance 2.5 1080p90 קרדיטים / 5 שניות | כ-6 סרטונים | כ-14 סרטונים | כ-32 סרטונים | כ-53 סרטונים |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 קרדיטים / 5 שניות | כ-60 סרטונים | כ-132 סרטונים | כ-290 סרטונים | כ-480 סרטונים |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 קרדיטים / 5 שניות | כ-30 סרטונים | כ-66 סרטונים | כ-145 סרטונים | כ-240 סרטונים |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 קרדיטים / 5 שניות | כ-150 סרטונים | כ-330 סרטונים | כ-725 סרטונים | כ-1,200 סרטונים |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 קרדיטים / 5 שניות | כ-85 סרטונים | כ-188 סרטונים | כ-414 סרטונים | כ-685 סרטונים |
| Seedance 2.0 480p16 קרדיטים / 5 שניות | כ-37 סרטונים | כ-82 סרטונים | כ-181 סרטונים | כ-300 סרטונים |
| Seedance 2.0 720p33 קרדיטים / 5 שניות | כ-18 סרטונים | כ-40 סרטונים | כ-87 סרטונים | כ-145 סרטונים |
| Seedance 2.0 1080p83 קרדיטים / 5 שניות | כ-7 סרטונים | כ-15 סרטונים | כ-34 סרטונים | כ-57 סרטונים |
| Seedance 2.0 4K169 קרדיטים / 5 שניות | כ-3 סרטונים | כ-7 סרטונים | כ-17 סרטונים | כ-28 סרטונים |
| יצירת תמונותחודש ראשון: קרדיטים 1+1 | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 קרדיטים לתמונה | כ־200 תמונות | כ־440 תמונות | כ־966 תמונות | כ־1,600 תמונות |
| GPT Image 2.5 2K6 קרדיטים לתמונה | כ־100 תמונות | כ־220 תמונות | כ־483 תמונות | כ־800 תמונות |
| GPT Image 2.5 4K10 קרדיטים לתמונה | כ־60 תמונות | כ־132 תמונות | כ־290 תמונות | כ־480 תמונות |
| Nano Banana 2.1 1K3 קרדיטים לתמונה | כ־200 תמונות | כ־440 תמונות | כ־966 תמונות | כ־1,600 תמונות |
| Nano Banana 2.1 2K6 קרדיטים לתמונה | כ־100 תמונות | כ־220 תמונות | כ־483 תמונות | כ־800 תמונות |
| Nano Banana 2.1 4K10 קרדיטים לתמונה | כ־60 תמונות | כ־132 תמונות | כ־290 תמונות | כ־480 תמונות |
| Nano Banana 2 1K3 קרדיטים לתמונה | כ־200 תמונות | כ־440 תמונות | כ־966 תמונות | כ־1,600 תמונות |
| Nano Banana 2 2K6 קרדיטים לתמונה | כ־100 תמונות | כ־220 תמונות | כ־483 תמונות | כ־800 תמונות |
| Nano Banana 2 4K10 קרדיטים לתמונה | כ־60 תמונות | כ־132 תמונות | כ־290 תמונות | כ־480 תמונות |
| Nano Banana Pro 1K3 קרדיטים לתמונה | כ־200 תמונות | כ־440 תמונות | כ־966 תמונות | כ־1,600 תמונות |
| Nano Banana Pro 2K6 קרדיטים לתמונה | כ־100 תמונות | כ־220 תמונות | כ־483 תמונות | כ־800 תמונות |
| Nano Banana Pro 4K10 קרדיטים לתמונה | כ־60 תמונות | כ־132 תמונות | כ־290 תמונות | כ־480 תמונות |
| GPT Image 2 1K3 קרדיטים לתמונה | כ־200 תמונות | כ־440 תמונות | כ־966 תמונות | כ־1,600 תמונות |
| GPT Image 2 2K6 קרדיטים לתמונה | כ־100 תמונות | כ־220 תמונות | כ־483 תמונות | כ־800 תמונות |
| GPT Image 2 4K10 קרדיטים לתמונה | כ־60 תמונות | כ־132 תמונות | כ־290 תמונות | כ־480 תמונות |
| מה מקבלים | ||||
| גישה בתשלום לדגמים מסדרת Seedance | כולל | כולל | כולל | כולל |
| טקסט לתמונה ותמונה לתמונה | כולל | כולל | כולל | כולל |
| הצגת הערכת הקרדיטים לפני השליחה | כולל | כולל | כולל | כולל |
| מעקב אחר היתרה והעבודות שהושלמו בחשבון | כולל | כולל | כולל | כולל |
כל שורה מניחה בנפרד שכל הקרדיטים משמשים לאותו מודל. וידאו: 5 שניות ללא סרטון עזר. תמונות: יצירה מטקסט ביחס 16:9. הכמויות מעוגלות כלפי מטה; בדקו את העלות לפני היצירה.
לחשבונות שמעולם לא השלימו תשלום על מנוי. כל המסלולים החודשיים זכאים, פעם אחת לחשבון. הקרדיטים במתנה פגים בסוף תקופת החיוב הראשונה.
בחרו סוג תוכנית והגדרות יצירה כדי להשוות את מספר הסרטונים המשוער לכל יתרת קרדיטים.
Seedance 2.0
מדי שנה720p · 5 שנ׳ · ללא וידאו
3,600 קרדיטים
≈109
סרטונים משוערים
נותרו 3 קרדיטים
7,920 קרדיטים
≈240
סרטונים משוערים
נותרו 0 קרדיטים
17,400 קרדיטים
≈527
סרטונים משוערים
נותרו 9 קרדיטים
28,800 קרדיטים
≈872
סרטונים משוערים
נותרו 24 קרדיטים
ההערכה מבוססת על מודל Seedance, הרזולוציה, המשכים והגדרת קלט הווידאו שנבחרו. משימות עריכה מבוססות הנחיה ב-Seedance 2.5 עשויות להיות מחויבות אחרת; בדקו את העלות בפועל במחולל לפני השליחה.
השוו מנויים חודשיים ושנתיים ליצירת וידאו ב-AI. מנויים חדשים מקבלים כפל קרדיטים בחודש הראשון; מנוי שנתי מציע מחיר נמוך יותר ואת כל הקרדיטים לשנה מראש.
מיני תוכנית עולה 29.90 $ לחודש וכולל 300 קרדיטים. מנויים חדשים הזכאים למבצע מקבלים 600 קרדיטים בחודש הראשון. מהחודש השני המכסה חוזרת ל-300 קרדיטים באותו מחיר חודשי.
לחשבונות שמעולם לא השלימו תשלום על מנוי. כל המסלולים החודשיים זכאים, פעם אחת לחשבון. הקרדיטים במתנה פגים בסוף תקופת החיוב הראשונה.
מיני תוכנית עולה 179.40 $ לשנה, שווה ערך ל-14.95 $ לחודש: 50% פחות מ-12 תשלומים חודשיים. הסכום השנתי נגבה בתשלום אחד וכל 3,600 הקרדיטים ניתנים מראש.
כל מכסת הקרדיטים השנתית ניתנת עם תחילת המנוי.
| מסלול | תשלום חודשי | תשלום שנתי אחד | קרדיטים שנתיים מראש |
|---|---|---|---|
| מיני תוכנית | 29.90 $ | 179.40 $ | 3,600 |
| תוכנית סטנדרטית | 59.90 $ | 359.40 $ | 7,920 |
| תוכנית פלוס | 119.90 $ | 719.40 $ | 17,400 |
| תוכנית פרו | 200.00 $ | 1,200.00 $ | 28,800 |
תשובות ברורות לגבי חיוב, זיכויים, שימוש מסחרי, מנויים וזרימות עבודה של ייצור לפני שתבחר תוכנית.