Offre Mini
3 600 crédits
≈109
vidéos estimées
3 crédits restants
Réservé aux comptes sans abonnement payé avec succès auparavant. Toutes les formules mensuelles sont éligibles, une fois par compte. Les crédits offerts expirent à la fin de la première période de facturation.
Comparez les tarifs, crédits et volumes estimés de vidéos et d’images des offres Seedance.
Pour les nouveaux abonnés éligibles, toutes les estimations de vidéos et d’images incluent les crédits doublés du premier mois. Dès le deuxième mois, le quota habituel reprend au même tarif mensuel.
Balayez horizontalement pour comparer toutes les formules.
| Fonctions et crédits | Offre Mini29,90 $US /mois 600 crédits le 1er mois×2 | Le plus populaire Offre Standard59,90 $US /mois 1 320 crédits le 1er mois×2 | Offre Plus119,90 $US /mois 2 900 crédits le 1er mois×2 | Offre Pro200,00 $US /mois 4 800 crédits le 1er mois×2 |
|---|---|---|---|---|
| Crédits mensuels habituels | 300 | 660 | 1 450 | 2 400 |
| Crédits du premier mois pour les nouveaux abonnés | 600×2 | 1 320×2 | 2 900×2 | 4 800×2 |
| Génération vidéo1er mois : crédits doublés | ||||
| Seedance 2.5 480p23 crédits / 5 s | Environ 26 vidéos | Environ 57 vidéos | Environ 126 vidéos | Environ 208 vidéos |
| Seedance 2.5 720p51 crédits / 5 s | Environ 11 vidéos | Environ 25 vidéos | Environ 56 vidéos | Environ 94 vidéos |
| Seedance 2.5 1080p90 crédits / 5 s | Environ 6 vidéos | Environ 14 vidéos | Environ 32 vidéos | Environ 53 vidéos |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 crédits / 5 s | Environ 60 vidéos | Environ 132 vidéos | Environ 290 vidéos | Environ 480 vidéos |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 crédits / 5 s | Environ 30 vidéos | Environ 66 vidéos | Environ 145 vidéos | Environ 240 vidéos |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 crédits / 5 s | Environ 150 vidéos | Environ 330 vidéos | Environ 725 vidéos | Environ 1 200 vidéos |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 crédits / 5 s | Environ 85 vidéos | Environ 188 vidéos | Environ 414 vidéos | Environ 685 vidéos |
| Seedance 2.0 480p16 crédits / 5 s | Environ 37 vidéos | Environ 82 vidéos | Environ 181 vidéos | Environ 300 vidéos |
| Seedance 2.0 720p33 crédits / 5 s | Environ 18 vidéos | Environ 40 vidéos | Environ 87 vidéos | Environ 145 vidéos |
| Seedance 2.0 1080p83 crédits / 5 s | Environ 7 vidéos | Environ 15 vidéos | Environ 34 vidéos | Environ 57 vidéos |
| Seedance 2.0 4K169 crédits / 5 s | Environ 3 vidéos | Environ 7 vidéos | Environ 17 vidéos | Environ 28 vidéos |
| Génération d’images1er mois : crédits doublés | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 crédits / image | Environ 200 images | Environ 440 images | Environ 966 images | Environ 1 600 images |
| GPT Image 2.5 2K6 crédits / image | Environ 100 images | Environ 220 images | Environ 483 images | Environ 800 images |
| GPT Image 2.5 4K10 crédits / image | Environ 60 images | Environ 132 images | Environ 290 images | Environ 480 images |
| Nano Banana 2 1K3 crédits / image | Environ 200 images | Environ 440 images | Environ 966 images | Environ 1 600 images |
| Nano Banana 2 2K6 crédits / image | Environ 100 images | Environ 220 images | Environ 483 images | Environ 800 images |
| Nano Banana 2 4K10 crédits / image | Environ 60 images | Environ 132 images | Environ 290 images | Environ 480 images |
| Nano Banana Pro 1K3 crédits / image | Environ 200 images | Environ 440 images | Environ 966 images | Environ 1 600 images |
| Nano Banana Pro 2K6 crédits / image | Environ 100 images | Environ 220 images | Environ 483 images | Environ 800 images |
| Nano Banana Pro 4K10 crédits / image | Environ 60 images | Environ 132 images | Environ 290 images | Environ 480 images |
| GPT Image 2 1K3 crédits / image | Environ 200 images | Environ 440 images | Environ 966 images | Environ 1 600 images |
| GPT Image 2 2K6 crédits / image | Environ 100 images | Environ 220 images | Environ 483 images | Environ 800 images |
| GPT Image 2 4K10 crédits / image | Environ 60 images | Environ 132 images | Environ 290 images | Environ 480 images |
| Ce que vous obtenez | ||||
| Accès payant aux modèles de la série Seedance | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Texte vers image et image vers image | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Voir l’estimation des crédits avant l’envoi | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivre le solde et les créations terminées dans le compte | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Chaque ligne suppose indépendamment que tous les crédits sont utilisés pour ce modèle. Vidéos : 5 secondes sans vidéo de référence. Images : texte vers image en 16:9. Quantités arrondies à l’entier inférieur ; vérifiez le coût avant de générer.
Réservé aux comptes sans abonnement payé avec succès auparavant. Toutes les formules mensuelles sont éligibles, une fois par compte. Les crédits offerts expirent à la fin de la première période de facturation.
Choisissez un type de forfait et les paramètres de génération pour comparer le nombre estimé de vidéos de chaque solde de crédits.
Seedance 2.0
Annuel720p · 5 s · Sans vidéo
3 600 crédits
≈109
vidéos estimées
3 crédits restants
7 920 crédits
≈240
vidéos estimées
0 crédits restants
17 400 crédits
≈527
vidéos estimées
9 crédits restants
28 800 crédits
≈872
vidéos estimées
24 crédits restants
L’estimation utilise le modèle Seedance, la résolution, les durées et le réglage d’entrée vidéo sélectionnés. Les montages Seedance 2.5 basés sur un prompt peuvent être facturés différemment ; vérifiez le coût réel affiché dans le générateur avant l’envoi.
Comparez les abonnements mensuels et annuels pour créer des vidéos IA. Les nouveaux abonnés reçoivent le double de crédits le premier mois ; l’offre annuelle réduit le prix et verse tous les crédits en une fois.
Offre Mini coûte 29,90 $US par mois pour 300 crédits. Les nouveaux abonnés éligibles reçoivent 600 crédits le premier mois. Dès le deuxième mois, le quota revient à 300 crédits au même tarif mensuel.
Réservé aux comptes sans abonnement payé avec succès auparavant. Toutes les formules mensuelles sont éligibles, une fois par compte. Les crédits offerts expirent à la fin de la première période de facturation.
Offre Mini coûte 179,40 $US par an, soit 14,95 $US par mois : 50% de moins que 12 paiements mensuels. Le montant annuel est réglé en une fois et les 3 600 crédits sont versés dès le départ.
Tous vos crédits annuels sont attribués à la souscription.
| Formule | Paiement mensuel | Paiement annuel unique | Crédits annuels en une fois |
|---|---|---|---|
| Offre Mini | 29,90 $US | 179,40 $US | 3 600 |
| Offre Standard | 59,90 $US | 359,40 $US | 7 920 |
| Offre Plus | 119,90 $US | 719,40 $US | 17 400 |
| Offre Pro | 200,00 $US | 1 200,00 $US | 28 800 |
Les réponses essentielles sur la facturation, les crédits, l’usage commercial, les abonnements et les workflows de production.
Comparer Seedance 2.5, 2.0 et Mini : qualité, crédits et coûts