Plan Mini
3600 créditos
≈109
vídeos estimados
quedan 3 créditos
Solo para cuentas sin suscripciones pagadas correctamente anteriormente. Todos los planes mensuales son elegibles, una vez por cuenta. Los créditos de regalo caducan al finalizar el primer periodo de facturación.
Compara precios, créditos y cantidades estimadas de vídeos e imágenes de los planes Seedance.
Para nuevos suscriptores elegibles, todas las estimaciones de vídeos e imágenes incluyen el doble de créditos del primer mes. Desde el segundo mes vuelve la cuota habitual al mismo precio mensual.
Desliza horizontalmente para comparar todos los planes.
| Funciones y créditos | Plan Mini29,90 US$ /mes 600 créditos el primer mes×2 | Más popular Plan Standard59,90 US$ /mes 1320 créditos el primer mes×2 | Plan Plus119,90 US$ /mes 2900 créditos el primer mes×2 | Plan Pro200,00 US$ /mes 4800 créditos el primer mes×2 |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensuales habituales | 300 | 660 | 1450 | 2400 |
| Créditos del primer mes para nuevos suscriptores | 600×2 | 1320×2 | 2900×2 | 4800×2 |
| Generación de vídeoPrimer mes: créditos 2×1 | ||||
| Seedance 2.5 480p23 créditos / 5 s | Aprox. 26 vídeos | Aprox. 57 vídeos | Aprox. 126 vídeos | Aprox. 208 vídeos |
| Seedance 2.5 720p51 créditos / 5 s | Aprox. 11 vídeos | Aprox. 25 vídeos | Aprox. 56 vídeos | Aprox. 94 vídeos |
| Seedance 2.5 1080p90 créditos / 5 s | Aprox. 6 vídeos | Aprox. 14 vídeos | Aprox. 32 vídeos | Aprox. 53 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 créditos / 5 s | Aprox. 60 vídeos | Aprox. 132 vídeos | Aprox. 290 vídeos | Aprox. 480 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 créditos / 5 s | Aprox. 30 vídeos | Aprox. 66 vídeos | Aprox. 145 vídeos | Aprox. 240 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 créditos / 5 s | Aprox. 150 vídeos | Aprox. 330 vídeos | Aprox. 725 vídeos | Aprox. 1200 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 créditos / 5 s | Aprox. 85 vídeos | Aprox. 188 vídeos | Aprox. 414 vídeos | Aprox. 685 vídeos |
| Seedance 2.0 480p16 créditos / 5 s | Aprox. 37 vídeos | Aprox. 82 vídeos | Aprox. 181 vídeos | Aprox. 300 vídeos |
| Seedance 2.0 720p33 créditos / 5 s | Aprox. 18 vídeos | Aprox. 40 vídeos | Aprox. 87 vídeos | Aprox. 145 vídeos |
| Seedance 2.0 1080p83 créditos / 5 s | Aprox. 7 vídeos | Aprox. 15 vídeos | Aprox. 34 vídeos | Aprox. 57 vídeos |
| Seedance 2.0 4K169 créditos / 5 s | Aprox. 3 vídeos | Aprox. 7 vídeos | Aprox. 17 vídeos | Aprox. 28 vídeos |
| Generación de imágenesPrimer mes: créditos 2×1 | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 créditos / imagen | Aprox. 200 imágenes | Aprox. 440 imágenes | Aprox. 966 imágenes | Aprox. 1600 imágenes |
| GPT Image 2.5 2K6 créditos / imagen | Aprox. 100 imágenes | Aprox. 220 imágenes | Aprox. 483 imágenes | Aprox. 800 imágenes |
| GPT Image 2.5 4K10 créditos / imagen | Aprox. 60 imágenes | Aprox. 132 imágenes | Aprox. 290 imágenes | Aprox. 480 imágenes |
| Nano Banana 2 1K3 créditos / imagen | Aprox. 200 imágenes | Aprox. 440 imágenes | Aprox. 966 imágenes | Aprox. 1600 imágenes |
| Nano Banana 2 2K6 créditos / imagen | Aprox. 100 imágenes | Aprox. 220 imágenes | Aprox. 483 imágenes | Aprox. 800 imágenes |
| Nano Banana 2 4K10 créditos / imagen | Aprox. 60 imágenes | Aprox. 132 imágenes | Aprox. 290 imágenes | Aprox. 480 imágenes |
| Nano Banana Pro 1K3 créditos / imagen | Aprox. 200 imágenes | Aprox. 440 imágenes | Aprox. 966 imágenes | Aprox. 1600 imágenes |
| Nano Banana Pro 2K6 créditos / imagen | Aprox. 100 imágenes | Aprox. 220 imágenes | Aprox. 483 imágenes | Aprox. 800 imágenes |
| Nano Banana Pro 4K10 créditos / imagen | Aprox. 60 imágenes | Aprox. 132 imágenes | Aprox. 290 imágenes | Aprox. 480 imágenes |
| GPT Image 2 1K3 créditos / imagen | Aprox. 200 imágenes | Aprox. 440 imágenes | Aprox. 966 imágenes | Aprox. 1600 imágenes |
| GPT Image 2 2K6 créditos / imagen | Aprox. 100 imágenes | Aprox. 220 imágenes | Aprox. 483 imágenes | Aprox. 800 imágenes |
| GPT Image 2 4K10 créditos / imagen | Aprox. 60 imágenes | Aprox. 132 imágenes | Aprox. 290 imágenes | Aprox. 480 imágenes |
| Qué incluye | ||||
| Acceso de pago a los modelos de la serie Seedance | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
| Texto a imagen e imagen a imagen | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
| Consulta la estimación de créditos antes de enviar | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
| Controla el saldo y los trabajos terminados desde tu cuenta | Incluye | Incluye | Incluye | Incluye |
Cada fila supone de forma independiente que todos los créditos se destinan a ese modelo. Vídeos: 5 segundos sin vídeo de referencia. Imágenes: texto a imagen en 16:9. Cantidades redondeadas hacia abajo; comprueba el coste antes de generar.
Solo para cuentas sin suscripciones pagadas correctamente anteriormente. Todos los planes mensuales son elegibles, una vez por cuenta. Los créditos de regalo caducan al finalizar el primer periodo de facturación.
Elige un tipo de plan y los ajustes de generación para comparar la cantidad estimada de vídeos de cada saldo de créditos.
Seedance 2.0
Anual720p · 5 s · Sin vídeo
3600 créditos
≈109
vídeos estimados
quedan 3 créditos
7920 créditos
≈240
vídeos estimados
quedan 0 créditos
17.400 créditos
≈527
vídeos estimados
quedan 9 créditos
28.800 créditos
≈872
vídeos estimados
quedan 24 créditos
La estimación usa el modelo Seedance, la resolución, las duraciones y la entrada de vídeo seleccionados. Las ediciones de Seedance 2.5 basadas en prompts pueden cobrarse de forma distinta; confirma el coste real mostrado en el generador antes de enviar.
Compara planes mensuales y anuales para crear vídeos con IA. Los nuevos suscriptores obtienen el doble de créditos el primer mes; los planes anuales reducen el precio y entregan todos los créditos al inicio.
Plan Mini cuesta 29,90 US$ al mes e incluye 300 créditos. Los nuevos suscriptores elegibles reciben 600 créditos el primer mes. A partir del segundo mes, vuelven a recibir 300 créditos con el mismo precio mensual.
Solo para cuentas sin suscripciones pagadas correctamente anteriormente. Todos los planes mensuales son elegibles, una vez por cuenta. Los créditos de regalo caducan al finalizar el primer periodo de facturación.
Plan Mini cuesta 179,40 US$ al año, equivalente a 14,95 US$ al mes: un 50% menos que 12 pagos mensuales. El año se paga en una sola cuota y los 3600 créditos se entregan al inicio.
Recibe todos tus créditos anuales al suscribirte.
| Plan | Pago mensual | Pago anual único | Créditos anuales al inicio |
|---|---|---|---|
| Plan Mini | 29,90 US$ | 179,40 US$ | 3600 |
| Plan Standard | 59,90 US$ | 359,40 US$ | 7920 |
| Plan Plus | 119,90 US$ | 719,40 US$ | 17.400 |
| Plan Pro | 200,00 US$ | 1200,00 US$ | 28.800 |
Respuestas claras sobre facturación, créditos, uso comercial, suscripciones y flujos de producción antes de elegir un plan.
Comparar Seedance 2.5, 2.0 y Mini: calidad, créditos y costes