Mini Plan
3.600 Credits
≈109
geschätzte Videos
3 Credits verbleibend
Nur für Konten ohne bisheriges erfolgreich bezahltes Abo. Gilt für alle Monatstarife, einmal pro Konto. Bonus-Credits verfallen am Ende des ersten Abrechnungszeitraums.
Vergleichen Sie Preise, Credits sowie geschätzte Video- und Bildmengen der Seedance Tarife.
Für berechtigte Erstabonnenten enthalten alle Video- und Bildschätzungen die doppelten Credits des ersten Monats. Ab Monat zwei gilt wieder die reguläre Menge zum gleichen Monatspreis.
Seitlich wischen, um alle Tarife zu vergleichen.
| Funktionen & Credits | Mini Plan29,90 $ /Monat 600 Credits im 1. Monat×2 | Am beliebtesten Standard Plan59,90 $ /Monat 1.320 Credits im 1. Monat×2 | Plus Plan119,90 $ /Monat 2.900 Credits im 1. Monat×2 | Pro Plan200,00 $ /Monat 4.800 Credits im 1. Monat×2 |
|---|---|---|---|---|
| Reguläre Credits pro Monat | 300 | 660 | 1.450 | 2.400 |
| Credits im ersten Monat für neue Abonnenten | 600×2 | 1.320×2 | 2.900×2 | 4.800×2 |
| Videogenerierung1. Monat: doppelte Credits | ||||
| Seedance 2.5 480p23 Credits / 5 Sek. | Ca. 26 Videos | Ca. 57 Videos | Ca. 126 Videos | Ca. 208 Videos |
| Seedance 2.5 720p51 Credits / 5 Sek. | Ca. 11 Videos | Ca. 25 Videos | Ca. 56 Videos | Ca. 94 Videos |
| Seedance 2.5 1080p90 Credits / 5 Sek. | Ca. 6 Videos | Ca. 14 Videos | Ca. 32 Videos | Ca. 53 Videos |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 Credits / 5 Sek. | Ca. 60 Videos | Ca. 132 Videos | Ca. 290 Videos | Ca. 480 Videos |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 Credits / 5 Sek. | Ca. 30 Videos | Ca. 66 Videos | Ca. 145 Videos | Ca. 240 Videos |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 Credits / 5 Sek. | Ca. 150 Videos | Ca. 330 Videos | Ca. 725 Videos | Ca. 1.200 Videos |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 Credits / 5 Sek. | Ca. 85 Videos | Ca. 188 Videos | Ca. 414 Videos | Ca. 685 Videos |
| Seedance 2.0 480p16 Credits / 5 Sek. | Ca. 37 Videos | Ca. 82 Videos | Ca. 181 Videos | Ca. 300 Videos |
| Seedance 2.0 720p33 Credits / 5 Sek. | Ca. 18 Videos | Ca. 40 Videos | Ca. 87 Videos | Ca. 145 Videos |
| Seedance 2.0 1080p83 Credits / 5 Sek. | Ca. 7 Videos | Ca. 15 Videos | Ca. 34 Videos | Ca. 57 Videos |
| Seedance 2.0 4K169 Credits / 5 Sek. | Ca. 3 Videos | Ca. 7 Videos | Ca. 17 Videos | Ca. 28 Videos |
| Bildgenerierung1. Monat: doppelte Credits | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 Credits / Bild | ca. 200 Bilder | ca. 440 Bilder | ca. 966 Bilder | ca. 1.600 Bilder |
| GPT Image 2.5 2K6 Credits / Bild | ca. 100 Bilder | ca. 220 Bilder | ca. 483 Bilder | ca. 800 Bilder |
| GPT Image 2.5 4K10 Credits / Bild | ca. 60 Bilder | ca. 132 Bilder | ca. 290 Bilder | ca. 480 Bilder |
| Nano Banana 2 1K3 Credits / Bild | ca. 200 Bilder | ca. 440 Bilder | ca. 966 Bilder | ca. 1.600 Bilder |
| Nano Banana 2 2K6 Credits / Bild | ca. 100 Bilder | ca. 220 Bilder | ca. 483 Bilder | ca. 800 Bilder |
| Nano Banana 2 4K10 Credits / Bild | ca. 60 Bilder | ca. 132 Bilder | ca. 290 Bilder | ca. 480 Bilder |
| Nano Banana Pro 1K3 Credits / Bild | ca. 200 Bilder | ca. 440 Bilder | ca. 966 Bilder | ca. 1.600 Bilder |
| Nano Banana Pro 2K6 Credits / Bild | ca. 100 Bilder | ca. 220 Bilder | ca. 483 Bilder | ca. 800 Bilder |
| Nano Banana Pro 4K10 Credits / Bild | ca. 60 Bilder | ca. 132 Bilder | ca. 290 Bilder | ca. 480 Bilder |
| GPT Image 2 1K3 Credits / Bild | ca. 200 Bilder | ca. 440 Bilder | ca. 966 Bilder | ca. 1.600 Bilder |
| GPT Image 2 2K6 Credits / Bild | ca. 100 Bilder | ca. 220 Bilder | ca. 483 Bilder | ca. 800 Bilder |
| GPT Image 2 4K10 Credits / Bild | ca. 60 Bilder | ca. 132 Bilder | ca. 290 Bilder | ca. 480 Bilder |
| Enthalten | ||||
| Kostenpflichtiger Zugang zu Modellen der Seedance-Serie | Enthält | Enthält | Enthält | Enthält |
| Text zu Bild und Bild zu Bild | Enthält | Enthält | Enthält | Enthält |
| Geschätzte Credit-Kosten vor dem Absenden sehen | Enthält | Enthält | Enthält | Enthält |
| Guthaben und abgeschlossene Arbeiten im Konto verfolgen | Enthält | Enthält | Enthält | Enthält |
Jede Zeile rechnet unabhängig mit allen Credits für dieses Modell. Videos: 5 Sekunden ohne Referenzvideo. Bilder: Text-zu-Bild in 16:9. Mengen werden abgerundet; prüfen Sie die Kosten vor der Generierung.
Nur für Konten ohne bisheriges erfolgreich bezahltes Abo. Gilt für alle Monatstarife, einmal pro Konto. Bonus-Credits verfallen am Ende des ersten Abrechnungszeitraums.
Wähle Tariftyp und Generierungseinstellungen, um die geschätzte Videoanzahl der einzelnen Credit-Guthaben zu vergleichen.
Seedance 2.0
Jährlich720p · 5 Sek. · Ohne Video
3.600 Credits
≈109
geschätzte Videos
3 Credits verbleibend
7.920 Credits
≈240
geschätzte Videos
0 Credits verbleibend
17.400 Credits
≈527
geschätzte Videos
9 Credits verbleibend
28.800 Credits
≈872
geschätzte Videos
24 Credits verbleibend
Die Schätzung basiert auf dem gewählten Seedance-Modell, der Auflösung, den Laufzeiten und der Videoeingabe. Promptbasierte Seedance-2.5-Bearbeitungen können anders abgerechnet werden; prüfe vor dem Absenden die tatsächlichen Credit-Kosten im Generator.
Vergleichen Sie Monats- und Jahresabos für KI-Videos. Neue Abonnenten erhalten im ersten Monat doppelte Credits; Jahresabos bieten einen günstigeren Preis und alle Jahrescredits auf einmal.
Mini Plan kostet 29,90 $ pro Monat und umfasst regulär 300 Credits. Berechtigte neue Abonnenten erhalten im ersten Monat 600 Credits. Ab dem zweiten Monat sind es wieder 300 Credits bei unverändertem Monatspreis.
Nur für Konten ohne bisheriges erfolgreich bezahltes Abo. Gilt für alle Monatstarife, einmal pro Konto. Bonus-Credits verfallen am Ende des ersten Abrechnungszeitraums.
Mini Plan kostet 179,40 $ pro Jahr, umgerechnet 14,95 $ pro Monat. Das sind 50% weniger als 12 Monatszahlungen. Der Jahresbetrag wird auf einmal bezahlt und alle 3.600 Credits werden direkt gutgeschrieben.
Dein gesamtes Jahresguthaben wird bei Abschluss des Abos gutgeschrieben.
| Tarif | Monatliche Zahlung | Jahreszahlung (einmalig) | Jahrescredits auf einmal |
|---|---|---|---|
| Mini Plan | 29,90 $ | 179,40 $ | 3.600 |
| Standard Plan | 59,90 $ | 359,40 $ | 7.920 |
| Plus Plan | 119,90 $ | 719,40 $ | 17.400 |
| Pro Plan | 200,00 $ | 1.200,00 $ | 28.800 |
Antworten zu Abrechnung, Guthaben, kommerzieller Nutzung, Abos und Produktionsabläufen, bevor du dich für einen Plan entscheidest.
Seedance 2.5, 2.0 und Mini vergleichen: Qualität, Credits und Kosten