الخطة البسيطة
3,600 رصيد
≈109
فيديوهات تقديرية
يتبقى 3 من الرصيد
للحسابات التي لم يسبق لها إتمام دفع اشتراك بنجاح. جميع الخطط الشهرية مؤهلة، مرة واحدة لكل حساب. ينتهي رصيد الهدية بنهاية فترة الفوترة الأولى.
قارن أسعار خطط Seedance وأرصدتها والأعداد التقديرية للفيديوهات والصور.
للمشتركين لأول مرة المستوفين للشروط، تشمل جميع تقديرات الفيديوهات والصور الرصيد المضاعف للشهر الأول. من الشهر الثاني تعود الحصة المعتادة بالسعر الشهري نفسه.
اسحب أفقيًا لمقارنة جميع الخطط.
| المزايا والرصيد | الخطة البسيطة29.90 US$ /mo 600 رصيد في الشهر الأول×2 | الأكثر شعبية الخطة القياسية59.90 US$ /mo 1,320 رصيد في الشهر الأول×2 | خطة زائد119.90 US$ /mo 2,900 رصيد في الشهر الأول×2 | الخطة الاحترافية200.00 US$ /mo 4,800 رصيد في الشهر الأول×2 |
|---|---|---|---|---|
| الرصيد الشهري الأساسي | 300 | 660 | 1,450 | 2,400 |
| رصيد الشهر الأول للمشتركين الجدد | 600×2 | 1,320×2 | 2,900×2 | 4,800×2 |
| إنشاء الفيديوالشهر الأول: رصيد مضاعف | ||||
| Seedance 2.5 480p23 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 26 فيديو | نحو 57 فيديو | نحو 126 فيديو | نحو 208 فيديو |
| Seedance 2.5 720p51 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 11 فيديو | نحو 25 فيديو | نحو 56 فيديو | نحو 94 فيديو |
| Seedance 2.5 1080p90 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 6 فيديو | نحو 14 فيديو | نحو 32 فيديو | نحو 53 فيديو |
| Seedance 2.0 Fast 480p10 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 60 فيديو | نحو 132 فيديو | نحو 290 فيديو | نحو 480 فيديو |
| Seedance 2.0 Fast 720p20 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 30 فيديو | نحو 66 فيديو | نحو 145 فيديو | نحو 240 فيديو |
| Seedance 2.0 Mini 480p4 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 150 فيديو | نحو 330 فيديو | نحو 725 فيديو | نحو 1,200 فيديو |
| Seedance 2.0 Mini 720p7 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 85 فيديو | نحو 188 فيديو | نحو 414 فيديو | نحو 685 فيديو |
| Seedance 2.0 480p16 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 37 فيديو | نحو 82 فيديو | نحو 181 فيديو | نحو 300 فيديو |
| Seedance 2.0 720p33 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 18 فيديو | نحو 40 فيديو | نحو 87 فيديو | نحو 145 فيديو |
| Seedance 2.0 1080p83 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 7 فيديو | نحو 15 فيديو | نحو 34 فيديو | نحو 57 فيديو |
| Seedance 2.0 4K169 نقطة / 5 ثوانٍ | نحو 3 فيديو | نحو 7 فيديو | نحو 17 فيديو | نحو 28 فيديو |
| إنشاء الصورالشهر الأول: رصيد مضاعف | ||||
| GPT Image 2.5 1K3 رصيد / صورة | حوالي 200 صورة | حوالي 440 صورة | حوالي 966 صورة | حوالي 1,600 صورة |
| GPT Image 2.5 2K6 رصيد / صورة | حوالي 100 صورة | حوالي 220 صورة | حوالي 483 صورة | حوالي 800 صورة |
| GPT Image 2.5 4K10 رصيد / صورة | حوالي 60 صورة | حوالي 132 صورة | حوالي 290 صورة | حوالي 480 صورة |
| Nano Banana 2.1 1K3 رصيد / صورة | حوالي 200 صورة | حوالي 440 صورة | حوالي 966 صورة | حوالي 1,600 صورة |
| Nano Banana 2.1 2K6 رصيد / صورة | حوالي 100 صورة | حوالي 220 صورة | حوالي 483 صورة | حوالي 800 صورة |
| Nano Banana 2.1 4K10 رصيد / صورة | حوالي 60 صورة | حوالي 132 صورة | حوالي 290 صورة | حوالي 480 صورة |
| Nano Banana 2 1K3 رصيد / صورة | حوالي 200 صورة | حوالي 440 صورة | حوالي 966 صورة | حوالي 1,600 صورة |
| Nano Banana 2 2K6 رصيد / صورة | حوالي 100 صورة | حوالي 220 صورة | حوالي 483 صورة | حوالي 800 صورة |
| Nano Banana 2 4K10 رصيد / صورة | حوالي 60 صورة | حوالي 132 صورة | حوالي 290 صورة | حوالي 480 صورة |
| Nano Banana Pro 1K3 رصيد / صورة | حوالي 200 صورة | حوالي 440 صورة | حوالي 966 صورة | حوالي 1,600 صورة |
| Nano Banana Pro 2K6 رصيد / صورة | حوالي 100 صورة | حوالي 220 صورة | حوالي 483 صورة | حوالي 800 صورة |
| Nano Banana Pro 4K10 رصيد / صورة | حوالي 60 صورة | حوالي 132 صورة | حوالي 290 صورة | حوالي 480 صورة |
| GPT Image 2 1K3 رصيد / صورة | حوالي 200 صورة | حوالي 440 صورة | حوالي 966 صورة | حوالي 1,600 صورة |
| GPT Image 2 2K6 رصيد / صورة | حوالي 100 صورة | حوالي 220 صورة | حوالي 483 صورة | حوالي 800 صورة |
| GPT Image 2 4K10 رصيد / صورة | حوالي 60 صورة | حوالي 132 صورة | حوالي 290 صورة | حوالي 480 صورة |
| ما الذي ستحصل عليه | ||||
| وصول مدفوع إلى نماذج سلسلة Seedance | يشمل | يشمل | يشمل | يشمل |
| تحويل النص إلى صورة والصورة إلى صورة | يشمل | يشمل | يشمل | يشمل |
| عرض تقدير استهلاك الرصيد قبل الإرسال | يشمل | يشمل | يشمل | يشمل |
| متابعة الرصيد والأعمال المكتملة من الحساب | يشمل | يشمل | يشمل | يشمل |
يفترض كل صف بشكل مستقل استخدام الرصيد كله لذلك النموذج. الفيديوهات: 5 ثوانٍ دون فيديو مرجعي. الصور: من نص إلى صورة بنسبة 16:9. تُقرب الأعداد إلى الأسفل؛ تحقق من التكلفة قبل الإنشاء.
للحسابات التي لم يسبق لها إتمام دفع اشتراك بنجاح. جميع الخطط الشهرية مؤهلة، مرة واحدة لكل حساب. ينتهي رصيد الهدية بنهاية فترة الفوترة الأولى.
اختر نوع الخطة وإعدادات الإنشاء لمقارنة العدد التقديري للفيديوهات الذي يوفره كل رصيد.
Seedance 2.0
سنويا720p · 5 ث · من دون فيديو
3,600 رصيد
≈109
فيديوهات تقديرية
يتبقى 3 من الرصيد
7,920 رصيد
≈240
فيديوهات تقديرية
يتبقى 0 من الرصيد
17,400 رصيد
≈527
فيديوهات تقديرية
يتبقى 9 من الرصيد
28,800 رصيد
≈872
فيديوهات تقديرية
يتبقى 24 من الرصيد
يعتمد التقدير على نموذج Seedance والدقة والمدد وإعداد إدخال الفيديو المحددة. قد تُحتسب مهام تحرير Seedance 2.5 المعتمدة على الوصف بشكل مختلف؛ تحقق من التكلفة الفعلية الظاهرة في أداة الإنشاء قبل الإرسال.
قارن الاشتراكات الشهرية والسنوية لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي. يحصل المشتركون الجدد على ضعف الرصيد في الشهر الأول، وتوفر الخطط السنوية سعرًا أقل ورصيد السنة دفعة واحدة.
سعر الخطة البسيطة هو 29.90 US$ شهريًا ويشمل 300 نقطة. يحصل المشتركون الجدد المؤهلون على 600 نقطة في الشهر الأول. بدءًا من الشهر الثاني يعود الرصيد إلى 300 نقطة شهريًا بالسعر الشهري نفسه.
للحسابات التي لم يسبق لها إتمام دفع اشتراك بنجاح. جميع الخطط الشهرية مؤهلة، مرة واحدة لكل حساب. ينتهي رصيد الهدية بنهاية فترة الفوترة الأولى.
سعر الخطة البسيطة هو 179.40 US$ سنويًا، بما يعادل 14.95 US$ شهريًا، أي أقل بنسبة 50% من 12 دفعة شهرية. يُدفع المبلغ السنوي مرة واحدة وتُمنح جميع نقاط السنة البالغة 3,600 نقطة مقدمًا.
تحصل على كامل رصيدك السنوي عند الاشتراك.
| الخطة | الدفع الشهري | الدفع السنوي مرة واحدة | رصيد السنة دفعة واحدة |
|---|---|---|---|
| الخطة البسيطة | 29.90 US$ | 179.40 US$ | 3,600 |
| الخطة القياسية | 59.90 US$ | 359.40 US$ | 7,920 |
| خطة زائد | 119.90 US$ | 719.40 US$ | 17,400 |
| الخطة الاحترافية | 200.00 US$ | 1,200.00 US$ | 28,800 |
إجابات واضحة حول الفواتير والائتمانات والاستخدام التجاري والاشتراكات وسير عمل الإنتاج قبل اختيار الخطة.